Zaterdag 3
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
VOB 2
3
XerxesDZB 4
3
Steeds Hooger 2
1
Blijdorp 5
2
CVV Berkel 4
1
SVV 2
4
VOC 3
2
FC Zoetermeer 3
Zaterdag 31 januari
1
SVV 2
10
Steeds Hooger 2
2
FC Zoetermeer 3
4
CVV Berkel 4
2
XerxesDZB 4
4
TOGB 3
1
Blijdorp 5
2
Neptunus-Schiebroek 3
1
Zestienhoven 4
2
VOC 3
Wedstrijdschema
SVV 2
Zat-3
Uit
28-02-2026
11:00
veld 5-SVV
Nr. 30008CO
Sportpark Harga
Zat-3
Blijdorp 5
Thuis
07-03-2026
17:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 30571CO
Ariston'80 6
Zat-3
Uit
14-03-2026
10:00
veld 1
Nr. 24323CO
Sportpark TU - Delft
Zat-3
XerxesDZB 4
Thuis
21-03-2026
17:30
Veld: VELD3
Nr. 30570CO
TOGB 3
Zat-3
Uit
28-03-2026
16:45
veld 5-TOGB
Nr. 29655CO
Sportpark Het Hoge Land TOGB
Zat-3
VOB 2
Thuis
11-04-2026
17:30
Veld: VELD3
Nr. 30572CO
Neptunus-Schiebroek 3
Zat-3
Uit
18-04-2026
12:15
veld 2
Nr. 21444CO
Sportpark Neptunus-Schiebroek
Berkel 4
Zat-3
Uit
09-05-2026
13:00
veld 5
Nr. 21398CO
Sportpark Het Hoge Land Berkel
Zat-3
Steeds Hooger 2
Thuis
16-05-2026
17:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 30573CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Steeds Hooger 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | 17 | 0 | 32 |
| 2. | CVV Berkel 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 22 | 0 | 24 |
| 3. | XerxesDZB 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 41 | 32 | 0 | 24 |
| 4. | VOC 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 29 | 0 | 21 |
| 5. | VOB 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 28 | 0 | 20 |
| 6. | Neptunus-Schiebroek 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 31 | 0 | 19 |
| 7. | TOGB 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 41 | 0 | 16 |
| 8. | Blijdorp 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 36 | 0 | 15 |
| 9. | SVV 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 43 | 0 | 14 |
| 10. | FC Zoetermeer 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 40 | 0 | 12 |
| 11. | Ariston'80 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 31 | 0 | 10 |
| 12. | Zestienhoven 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HOV/DJSCR 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 |
| 2. | VVOR 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 |
| 3. | XerxesDZB 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 |
| 4. | VOC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 |
Spelers (24)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ari | Bli | CVV | FCZ | Nep | SVV | Ste | TOG | VOB | VOC | Xer | Zes | |
| Ariston'80 6 | 4 - 3 | 1 - 1 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 - 5 | |||||||
| Blijdorp 5 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 7 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 4 | 6 - 1 | |||||
| CVV Berkel 4 | 6 - 1 | 6 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 4 - 0 | |||||
| FC Zoetermeer 3 | 2 - 4 | 0 - 8 | 1 - 3 | 4 - 1 | 6 - 3 | 3 - 0 | ||||||
| Neptunus-Schiebroek 3 | 9 - 3 | 1 - 4 | 3 - 1 | |||||||||
| SVV 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 10 | 5 - 4 | 4 - 1 | |||||
| Steeds Hooger 2 | 7 - 3 | 3 - 1 | 4 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 4 - 3 | ||||||
| TOGB 3 | 0 - 8 | 2 - 4 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |||||||
| VOB 2 | 4 - 3 | 7 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 6 | 3 - 2 | 2 - 3 | |||||
| VOC 3 | 1 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 | |||||
| XerxesDZB 4 | 3 - 1 | 6 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 5 - 3 | 3 - 5 | ||||||
| Zestienhoven 4 | 3 - 4 | 1 - 9 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 8 |
| HOV | VOC | VVO | Xer | |
| HOV/DJSCR 6 | 6 - 2 | |||
| VOC 3 | 4 - 5 | 1 - 4 | ||
| VVOR 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | ||
| XerxesDZB 8 | 2 - 5 |
