Zaterdag 2
1e in poule 3e klasse 2
2e in poule Groep 1 10
1e in poule Groep 1 02
1e in poule Mannen beker reserve zaterdag Groep 1 01
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
Loosduinen 2
1
DSVP 3
4
VOC 2
2
Forum Sport 3
Donderdag 5 februari
0
DVV Delft 2
3
DWO 2
Zaterdag 31 januari
3
Vitesse Delft 3
0
Concordia 4
2
Ariston'80 3
2
DHL 2
2
DWO 2
4
BVCB 4
0
DSVP 3
4
VOC 2
4
CVV Berkel 3
5
Loosduinen 2
Wedstrijdschema
Zat-2
Loosduinen 2
Thuis
28-02-2026
17:30
Veld: VELD3
Nr. 29823CO
DHL 2
Zat-2
Uit
07-03-2026
16:45
veld 3
Nr. 30553CO
Sportpark DHL
Zat-2
Concordia 4
Thuis
14-03-2026
17:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 29828CO
BVCB 4
Zat-2
Uit
21-03-2026
12:00
veld 6
Nr. 23117CO
Sportpark Sporthoek
Zat-2
DVV Delft 2
Thuis
28-03-2026
17:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 29821CO
Zat-2
HOV/DJSCR 2
Thuis
18-04-2026
12:00
Veld: VELD1
Nr. 29826CO
Scheidsrechters: Cacciatore, Pasquale (Assistent-scheidsrechter)
DWO 2
Zat-2
Uit
25-04-2026
13:15
veld 1
Nr. 24600CO
Sportpark DWO
Forum Sport 3
Zat-2
Uit
02-05-2026
14:45
veld 3-hoofdveld
Nr. 25818CO
Sportpark 't Loo
Zat-2
Vitesse Delft 3
Thuis
09-05-2026
17:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 29820CO
Ariston'80 3
Zat-2
Uit
16-05-2026
16:15
veld 1
Nr. 24288CO
Sportpark TU - Delft
Zat-2
Berkel 3
Thuis
23-05-2026
15:00
Veld: VELD1
Nr. 29816CO
Berkel 3
Zat-2
Uit
30-05-2026
12:30
veld 3
Nr. 21385CO
Scheidsrechters: Hoeven, Timo van der (Scheidsrechter), Sportpark Het Hoge Land Berkel
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | VOC 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 14 | 0 | 31 |
| 2. | BVCB 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 14 | 0 | 28 |
| 3. | DWO 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 32 | 0 | 22 |
| 4. | Loosduinen 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 34 | 0 | 20 |
| 5. | Concordia 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 0 | 15 |
| 6. | Vitesse Delft 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 21 | 0 | 15 |
| 7. | DHL 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 27 | 0 | 15 |
| 8. | HOV/DJSCR 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 0 | 14 |
| 9. | CVV Berkel 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 28 | 0 | 14 |
| 10. | DVV Delft 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 42 | 0 | 13 |
| 11. | DSVP 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37 | 0 | 9 |
| 12. | Ariston'80 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 35 | 0 | 8 |
| 13. | Forum Sport 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 0 | 5 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Capelle 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | HOV/DJSCR 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | VOC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | HOV/DJSCR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 |
| 3. | Zestienhoven 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ari | BVC | CVV | Con | DHL | DSV | DVV | DWO | For | HOV | Loo | Soc | VOC | Vit | |
| Ariston'80 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | ||||||
| BVCB 4 | 6 - 1 | 1 - 3 | 5 - 0 | 5 - 4 | 7 - 1 | |||||||||
| CVV Berkel 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 4 | 2 - 1 | 4 - 5 | 7 - 1 | |||||||
| Concordia 4 | 1 - 3 | 8 - 0 | 1 - 5 | 3 - 5 | 4 - 2 | |||||||||
| DHL 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 3 | 3 - 2 | ||||||||||
| DSVP 3 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 6 | 3 - 1 | 0 - 4 | |||||||||
| DVV Delft 2 | 1 - 4 | 4 - 3 | 0 - 3 | 4 - 2 | 1 - 5 | 4 - 3 | 3 - 3 | |||||||
| DWO 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | 4 - 1 | 8 - 0 | 4 - 3 | 5 - 0 | 3 - 4 | |||||||
| Forum Sport 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 - 0 | |||||||||||
| HOV/DJSCR 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 7 | ||||||||||
| Loosduinen 2 | 4 - 4 | 5 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 3 - 1 | 0 - 5 | ||||||||
| Soccer Boys 2 | 3 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 8 | ||||||||||
| VOC 2 | 6 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 8 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | ||||||||
| Vitesse Delft 3 | 0 - 5 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 5 |
| Cap | VOC | |
| Capelle 4 | 4 - 2 | |
| VOC 2 |
| HOV | VOC | |
| HOV/DJSCR 4 | 0 - 2 | |
| VOC 2 |
| HOV | VOC | Zes | |
| HOV/DJSCR 5 | 3 - 2 | ||
| VOC 2 | 10 - 2 | 6 - 0 | |
| Zestienhoven 2 |
