JO16-3
3e in poule 2e klasse (3e fase) 04
5e in poule 2e klasse (2e fase) 08
1e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06
4e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 1/4 finale Groep 2 1/4 finales
3e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 1/8 finale Groep 2 1/8 finales
18e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 2 Tussenronde
Bekijk spelers
Uitslag
Dinsdag 15 april
3
RVV Overschie JO16-1
6
Jodan Boys, de JO16-2
Zaterdag 12 april
0
RVV Overschie JO16-1
2
TOGB JO16-4
4
XerxesDZB JO16-2
3
Cabauw JO16-1
3
Jodan Boys, de JO16-2
1
Spirit JO16-1
5
Dilettant JO16-1
1
Berkel JO16-2
8
VOC JO16-3
2
Ammerstolse S.V. JO16-1JM
Wedstrijdschema
Spirit JO16-1
JO16-3
Uit
10-05-2025
17:00
veld 1
Nr. 121910CO
Sportpark Ouderkerk
JO16-3
XerxesDZB JO16-2
Thuis
17-05-2025
13:00
Veld: VELD3
Nr. 121907CO
JO16-3
Cabauw JO16-1
Thuis
24-05-2025
13:00
Veld: VELD4
Nr. 121905CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Jodan Boys, de JO16-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 15 | 0 | 19 |
2. | Spirit JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | 0 | 15 |
3. | VOC JO16-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 15 |
4. | Cabauw JO16-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | 0 | 15 |
5. | XerxesDZB JO16-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 14 |
6. | TOGB JO16-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 0 | 14 |
7. | RVV Overschie JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 12 |
8. | Ammerstolse S.V. JO16-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | 0 | 10 |
9. | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | 0 | 7 |
10. | VV Haastrecht JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | 0 | 6 |
11. | Dilettant JO16-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 32 | 0 | 4 |
12. | Berkel JO16-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 41 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 13 |
2. | HOV/DJSCR JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 13 |
3. | Dilettant JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 9 |
4. | XerxesDZB JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 |
5. | VOC JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 0 | 3 |
6. | Capelle JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 21 |
2. | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 0 | 15 |
3. | HVV JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 0 | 15 |
4. | HBS JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 12 |
5. | Stompwijk'92 JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | 0 | 10 |
6. | SVH JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 0 | 7 |
7. | Wilhelmus JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | 0 | 3 |
8. | Concordia JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Meerburg JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
2. | vv Smitshoek JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | MVV '27 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4. | VOC JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5. | ARC JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Kamerik JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | XerxesDZB JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8. | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Meerburg JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2. | ARC JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
3. | VOC JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
5. | Kamerik JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6. | MVV '27 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | vv Smitshoek JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | sv Poortugaal JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | XerxesDZB JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Excelsior'20 JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Hermes DVS JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12. | SEV JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
13. | Nieuwerkerk JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14. | DWO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15. | Noordwijk JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
16. | FC Oegstgeest JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hermes DVS JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
3. | sv Poortugaal JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4. | vv Smitshoek JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | ARC JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | SEV JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Berkel JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8. | Kagia JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9. | Kamerik JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10. | VV Haastrecht JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11. | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Dilettant JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21. | SJO DBF JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. | Westlandia JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
23. | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Amm | Ber | Cab | Dil | Jod | RVV | Spi | TOG | VOC | VVH | Xer | Zes | |
Ammerstolse S.V. JO16-1JM | 5 - 3 | 2 - 5 | 4 - 0 | 4 - 1 | ||||||||
Berkel JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 6 | 5 - 2 | 2 - 8 | ||||||||
Cabauw JO16-1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 6 - 3 | 4 - 2 | ||||||||
Dilettant JO16-1 | 5 - 1 | 3 - 4 | 0 - 6 | 5 - 5 | ||||||||
Jodan Boys, de JO16-2 | 3 - 1 | 6 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | ||||||||
RVV Overschie JO16-1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | ||||||||
Spirit JO16-1 | 8 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |||||||||
TOGB JO16-4 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 5 - 0 | ||||||||
VOC JO16-3 | 8 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 4 | ||||||||
VV Haastrecht JO16-1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 4 | 0 - 3 | ||||||||
XerxesDZB JO16-2 | 2 - 2 | 4 - 3 | 5 - 1 | 1 - 1 | ||||||||
Zestienhoven JO16-2 | 5 - 3 | 1 - 4 | 4 - 2 |
Cap | Dil | HOV | Nep | VOC | Xer | |
Capelle JO16-1 | 1 - 5 | 0 - 8 | 4 - 2 | |||
Dilettant JO16-1 | 7 - 1 | 2 - 0 | ||||
HOV/DJSCR JO16-1 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||||
Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 3 - 0 | 4 - 4 | 4 - 0 | |||
VOC JO16-3 | 2 - 5 | 3 - 5 | ||||
XerxesDZB JO16-2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Con | HBS | HVV | SVH | Sto | VOC | Wil | Zes | |
Concordia JO16-3 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 11 | |||||
HBS JO16-3 | 3 - 2 | 0 - 6 | 7 - 0 | |||||
HVV JO16-2 | 8 - 1 | 3 - 4 | 14 - 2 | |||||
SVH JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 8 | 3 - 3 | 0 - 9 | ||||
Stompwijk'92 JO16-1JM | 4 - 1 | 1 - 8 | 1 - 8 | 2 - 7 | ||||
VOC JO16-3 | 8 - 1 | 7 - 4 | 12 - 0 | 6 - 4 | ||||
Wilhelmus JO16-4 | 5 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | 0 - 18 | ||||
Zestienhoven JO16-2 | 12 - 0 | 7 - 2 | 3 - 5 |
ARC | Kam | MVV | Mee | SVD | VOC | Xer | vvS | |
ARC JO16-2 | ||||||||
Kamerik JO16-1 | 2 - 2 (5 | |||||||
MVV '27 JO16-1 | 3 - 3 (3 | |||||||
Meerburg JO16-1 | 8 - 2 | |||||||
S.V. Den Hoorn JO16-3 | ||||||||
VOC JO16-3 | ||||||||
XerxesDZB JO16-2 | ||||||||
vv Smitshoek JO16-3 | 3 - 0 |
ARC | DWO | Exc | FCO | Her | Kam | MVV | Mee | Nie | Noo | SVD | SEV | VOC | Xer | svP | vvS | |
ARC JO16-2 | 6 - 1 | |||||||||||||||
DWO JO16-1 | ||||||||||||||||
Excelsior'20 JO16-2 | ||||||||||||||||
FC Oegstgeest JO16-2 | 0 - 6 | |||||||||||||||
Hermes DVS JO16-1 | 1 - 2 | |||||||||||||||
Kamerik JO16-1 | 3 - 1 | |||||||||||||||
MVV '27 JO16-1 | ||||||||||||||||
Meerburg JO16-1 | ||||||||||||||||
Nieuwerkerk JO16-3 | ||||||||||||||||
Noordwijk JO16-1 | ||||||||||||||||
S.V. Den Hoorn JO16-3 | 5 - 3 | |||||||||||||||
SEV JO16-1JM | ||||||||||||||||
VOC JO16-3 | 4 - 0 | |||||||||||||||
XerxesDZB JO16-2 | 1 - 1 (3 | |||||||||||||||
sv Poortugaal JO16-1 | 2 - 2 (2 | |||||||||||||||
vv Smitshoek JO16-3 |
ARC | Ber | Dil | FC' | Her | Kag | Kam | SVD | SEV | SJO | VVH | Wes | svP | vvS | |
ARC JO16-2 | ||||||||||||||
Berkel JO16-3 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||
Dilettant JO16-1 | 2 - 3 | |||||||||||||
FC 's-Gravenzande JO16-2 | 0 - 3 | |||||||||||||
Hermes DVS JO16-1 | ||||||||||||||
Kagia JO16-1 | 2 - 2 (4 | |||||||||||||
Kamerik JO16-1 | ||||||||||||||
S.V. Den Hoorn JO16-3 | ||||||||||||||
SEV JO16-1JM | ||||||||||||||
SJO DBF JO16-1JM | ||||||||||||||
VV Haastrecht JO16-1 | 2 - 2 (0 | |||||||||||||
Westlandia JO16-3 | 3 - 5 | |||||||||||||
sv Poortugaal JO16-1 | ||||||||||||||
vv Smitshoek JO16-3 | 1 - 0 |