Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Hekelingen 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HOV/DJSCR 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HWD 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PKC'85 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pretoria R., fc 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rotterdam United 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Slikkerveer 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TransvaliaZW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria'04 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VOC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Pijl 35+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 15 | 51 | 28 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 25 | 33 | 25 | |
3 | HOV/DJSCR 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 24 | |
4 | VOC 35+1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
5 | Slikkerveer 35+3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 17 | |
6 | NOCKralingen 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 52 | -13 | 15 | |
7 | Excelsior R. 35+1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
8 | Charlois, sv 35+2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 39 | -7 | 13 | |
9 | Pretoria R., fc 35+4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 46 | -10 | 12 | |
10 | PKC'85 35+3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
11 | Aeolus 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 65 | -48 | 4 | |
12 | DRL 35+3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 58 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Blijdorp 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
3 | HWD 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
4 | VOC 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade, Jose Marcos | Teamspeler | |
Barendregt, Peter | Teamspeler | |
Braun, Erik | Teamspeler | |
Delden, Han van | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen | Teamspeler | |
Koning, Arno de | Teamspeler | |
Meijnders, Chris | Teamspeler | |
Sanders, Raimond | Teamspeler | |
Schimmer, Gerrit jan | Teamspeler | |
Smit, Xander | Teamspeler | |
Waveren, Frank-Jan van | Teamspeler | |
Weel, Mark | Teamspeler | |
Yildiz, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)