Ook dit jaar zullen de schutters per week bijgehouden worden en in totaal goals verwerkt worden. Schutters graag per e-mail doorgeven aan Marc Vermolen (m.j.a.vermolen@planet.nl) onder vermelding van het teamnummer.
Alleen doelpunten in bekerwedstrijden en competitiewedstrijden tellen mee. Doelpunten in oefenwedstrijden, eigen doelpunten en doelpunten spelend met de tegenstander worden niet meegeteld!!
Laatste wijziging: 19 juni 2022
Rang | Speler | Team | Goals 19-Jun | t/m Apr | Mei | Jun | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 7 | 590 | 112 | 24 | 726 | ||
1 | Jos Harms | VOC 8 | 30 | 5 | 0 | 35 | |
2 | Pieter Beerenboom | VOC 4&6 | 2 | 23 | 3 | 3 | 29 |
3 | Erik Braun | VOC 35+1 | 25 | 1 | 2 | 28 | |
4 | Morris Teepe | VOC 4 | 19 | 7 | 0 | 26 | |
5 | Matthijs Kuil | VOC 6 | 2 | 19 | 1 | 3 | 23 |
6 | Lamin Farry | VOC 2 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
6 | Michael Middeldorp | VOC 6 | 20 | 2 | 0 | 22 | |
8 | Quintin Lacrum | VOC 2 | 12 | 8 | 0 | 20 | |
9 | Wessel Verhaar | VOC 1 | 13 | 4 | 0 | 17 | |
9 | Hero Renkema | VOC 35+ 2 | 16 | 1 | 0 | 17 | |
11 | Xavier Wiersma | VOC 1 & 2 | 14 | 1 | 1 | 16 | |
12 | Joren vd Bos | VOC 2 & 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
12 | Gerard Mennen | VOC 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
12 | Ross Heemskerk | VOC 4&6 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
15 | Friso Valk | VOC 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
15 | Rick Aarnoudse | VOC 8 | 11 | 2 | 0 | 13 | |
17 | Mo Yldiz | VOC 35+ 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | |
17 | Tim Ruyters | VOC 4&6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 12 |
19 | Hugo Verhaar | VOC 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
20 | Max Luiten | VOC 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
20 | Bart Gennissen | VOC 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
20 | Guido David | VOC 35+ 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
23 | Teun van der Donk | VOC 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
23 | Jeroen Straetemans | VOC 1 & 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
23 | Wouter vd Loo | VOC 1 & 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
23 | Mark Weel | VOC 35+ 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
23 | Floris Hoogenboom | VOC 35+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Sebastiaan Quispel | VOC 1 & 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
28 | Ruben Joosten | VOC 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
28 | Jan Willem Koch | VOC 35+ 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
31 | Bas vd Storm | VOC 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
31 | Daniel Gorp | VOC 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
31 | Marein Mourik | VOC 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
31 | Pepijn van Biljouw | VOC 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
31 | Jeroen Kempen | VOC 35+ 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
36 | Jamin Yallow | VOC 2 &3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Jacco Touw | VOC 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Tigo Ouwerkerk | VOC 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Boy Anterman | VOC 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Matthijs van der Mijn | VOC 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
36 | Daniel Weijers | VOC 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Floris Valk | VOC 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
36 | Mischa Verschoor | VOC 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
36 | Kees Blom | VOC 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | JP vd Bos | VOC 35+ 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
46 | Boris Polderman | VOC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Lars vd Linde | VOC 1 & 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
46 | Kevin Kanu | VOC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Steyn Diekmeijer | VOC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Ruud Steijvers | VOC 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
46 | Cesar Fiegel | VOC 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Reinier Klaassen | VOC 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Maurice Ouwens | VOC 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
46 | Rijkck Bos | VOC 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | Kilian Buitenhuis | VOC 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
46 | Valentin v Nunspeet | VOC 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
46 | Arnoud Adriaanse | VOC 35+ 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
46 | Luiz Uemura | VOC 35+ 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
46 | R. dela Haissaye | VOC 35+ 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
60 | Daan Geldermans | VOC 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
60 | Daniel Fourie | VOC 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60 | Joris Meijaard | VOC 35+ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Derk Hitzerd | VOC 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
60 | Niels van Dam | VOC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Donald Hollenberg | VOC 4 &6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Berend ten Brink | VOC 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Willem Beereboom | VOC 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
60 | Joep de Geest | VOC 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
60 | Ko Musters | VOC 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
60 | R. Joosten | VOC 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
60 | Roderick Siertsema | VOC 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
60 | Wouter Valk | VOC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Adalcoa Mendes Moreira | VOC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Bas Gerretsen | VOC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Ernst Martens | VOC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | JP Adriaanse | VOC 35+ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Cees Schut | VOC 35- 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
78 | Dano Vloemans | VOC 1 & 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
78 | Yannick Koevermans | VOC 1 & 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Maarten Tromp | VOC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Tom Wigmans | VOC 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
78 | Wouter Homberg | VOC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Hemmo Pieck | VOC 2 & 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Tim Visser | VOC 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Max Driessen | VOC 4 & 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Jasper Harbers | VOC 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Mick Klootwijk | VOC 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Quincy Breidel | VOC 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
78 | Pier Beerda | VOC 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
78 | Raul Kentodrikomo | VOC 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Robiel Naziroglu | VOC 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Erik Velthuizen | VOC 35+ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Floris Brouwers | VOC 35+ 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Gerbert Aalbers | VOC 35+ 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
78 | Han van Delden | VOC 35+ 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
78 | Marco de Vries | VOC 35+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
97 | Jack Geurtsen | VOC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Joost vd Wal | VOC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Kas Dullemans | VOC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Nico van Mechelen | VOC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Hidde Bekke | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Livai van Leijden | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Marc van Hage | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Olivier Weeda | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Soyane Diaf | VOC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Joost Bosman | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Koen Jereskes | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Melle Sels | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Mobarik Abdi | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Thomas Bakker | VOC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Chris Meijnders | VOC 35+ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Anton Beneder | VOC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Floris van Krimpen | VOC 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Mo Abdi | VOC 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Sem Bleker | VOC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Tom Langerak | VOC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Yanos Vermeulen | VOC 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Joey Dangelow | VOC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Olivier Koote | VOC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Olivier Koote | VOC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Wouter Raak | VOC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Brian Bakker | VOC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Jasper de Vries | VOC 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97 | Julian Buis | VOC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Marc van Harmelen | VOC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Martijn van Buren | VOC 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97 | Ewout Hagdorn | VOC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Jacco Schellinghout | VOC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Jeroen Schimmer | VOC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Koen van Brugge | VOC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Damir Frkovic | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Jesse Kimnan | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Quintin Schephuizen | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Ralf Bannink | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Thijs Brinkman | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Tijmen Regeer | VOC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Ako Egbe | VOC 35+ 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Bram Caudri | VOC 35+ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Coen Koomen | VOC 35+ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Ernesto Spruyt | VOC 35+ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Erno Lusse | VOC 35+ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Guus Malcorps | VOC 35+ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Kees den Besten | VOC 35+ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Maarten vd Weerd | VOC 35+ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Raimond Sanders | VOC 35+ 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Richard Huesken | VOC 35+ 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
97 | Toon Verhoeven | VOC 35+ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Erik Scholsz | VOC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
97 | Marco Andrade | VOC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)