Leiders van alle teams die toernooien willen spelen, kunnen contact opnemen met de toernooicoördinator. De toernooicoördinator stuurt uitnodigingen naar de leiders van de pupillenteams die zich dan voor die toernooien kunnen inschrijven. Je kunt ook zelf toernooien zoeken op www.trainerssite.nl; geef dit dan ajb wel door aan de toernooi-coördinator.
Wanneer je een toernooi wilt spelen, geef dan door of je in de regio of buiten de regio (of eventueel buitenland) wilt spelen, of je een 1-daags of 2-daags toernooi wilt, in een hogere, zelfde of lagere klasse, en of je 1 of meerdere toernooien wilt spelen. Er worden dan toernooien gezocht die bij de wensen passen. Geef ook door als je team geen toernooi wil spelen.
Als je een internationaal toernooi wilt spelen, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar toernooien die door Euro-Sportring worden georganiseerd. Kijk hiervoor op www.euro-sportring.com/nl. Let op dat aan deze toernooien kosten zijn verbonden, variërend van enkele tientjes tot ca. 150 euro per persoon voor meerdaagse toernooien waar je als team slaapt in een hostel.
De meeste toernooien in Nederland zijn gratis. Indien er kosten zijn (meestal een paar tientjes) zijn de kosten voor het team.
Let op bij het kiezen van een datum. In 2022 is het weekend van 17/18 april Pasen, donderdag 26 mei is het Hemelvaart en het weekend van 5/6 juni is Pinksteren.
Bij vragen of onjuistheden op deze pagina, neem contact op met de toernooicoördinator.
Toernooicoördinator: Harald Harbers, e-mail: jeugdtoernooi@voc-rotterdam.nl
Toernooi kalender 2021/2022
Laatst bijgewerkt: 30 mei 2022
VOC | datum | Toernooi/Organiserende club | opmerkingen |
JO19-1 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO19-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO19-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO19-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO17-1 | 27-05-2022 | USV Hercules / Utrecht | Gespeeld |
JO17-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO17-3 | 26-05-2022 | Oostende Open | Gespeeld |
JO17-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO16-1 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO16-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO16-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO16-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO15-1 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO15-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO15-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO15-4 | 11-06-2022 | sss Klaaswaal / Klaaswaal | Reservelijst |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO14-1 | 26-05-2022 | USV Hercules / Utrecht | Gespeeld |
JO14-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO14-3 | 18-06-2022 | vv Nieuwerkerk / Nieuwerkerk a/d IJssel | Definitief |
JO14-4 | 18-06-2022 | vv Nieuwerkerk / Nieuwerkerk a/d IJssel | Definitief |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO13-1 | 04-06-2022 | Xerxes DZB / Zevenkamp | Definitief |
JO13-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO13-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO13-4 | 28-05-2022 | vv Strijen / Strijen | Gespeeld |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO12-1 | 20-2-2022 11-6-2022 |
VTT NK Jeugdvoetbal / Lyra / De Lier Xerxes DZB / Zevenkamp |
Gespeeld Definitief |
JO12-2 | 11-06-2022 | Xerxes DZB / Zevenkamp | Definitief |
JO12-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO12-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO12-5 | 11-06-2022 | Xerxes DZB / Zevenkamp | Definitief |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO11-1 | 15-4-2022 26-5-2022 4-6-2022 18-6-2022 |
Gouden Kraayen Ei toernooi / HBS / Den Haag vv Smitshoek / Barendrecht vv Spirit / Ouderkerk a/d Ijssel SFG Turniere / Dortmund. |
Gespeeld Gespeeld Definitief. Definitief |
JO11-2 | 26-05-2022 | vv Smitshoek / Barendrecht | Gespeeld |
JO11-3 | 4-6-2022 18-6-2022 |
vv Spirit / Ouderkerk a/d Ijssel vv Dilettant / Krimpen a/d Lek |
Definitief. Definitief |
JO11-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO11-5 | 11-06-2022 | Xerxes DZB / Zevenkamp | Definitief |
JO11-6 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO10-1 | 26-05-2022 | USV Hercules / Utrecht | Gespeeld |
JO10-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO10-3 | 11-06-2022 | Xerxes DZB / Zevenkamp | Definitief |
JO10-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO10-5 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO10-6 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO10-7 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO9-1 | 15-4-2022 26-5-22 4-6-2022 |
Gouden Kraayen Ei toernooi / HBS / Den Haag USV Hercules / Utrecht Hart van Erremuu-cup / vv Arnemuiden / Arnemuiden |
Gespeeld Gespeeld Definitief. |
JO9-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO9-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO9-4 | 04-06-2022 | vv Spirit / Ouderkerk a/d IJssel | Definitief. |
JO9-5 | 28-05-2022 | vv GOZ / Mijnsheerenland | Gespeeld |
JO9-6 | 28-5-2022 11-6-2022 |
vv GOZ / Mijnsheerenland vv Strijen / Strijen |
Gespeeld Definitief |
JO9-7 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO8-1 | 15-4-2022 4-6-2022 18-6-2022 |
Gouden Kraayen Ei toernooi / HBS / Den Haag vv Spirit / Ouderkerk a/d Ijssel Xerxes DZB / Zevenkamp |
Gespeeld Reservelijst Definitief |
JO8-2 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO8-3 | 16-04-2022 | sv Ommoord / Rotterdam | Gespeeld |
JO8-4 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
JO8-5 | 15-04-2022 | Gouden Kraayen Ei toernooi / HBS / Den Haag | Gespeeld |
JO8-6 | 15-04-2022 | Gouden Kraayen Ei toernooi / HBS / Den Haag | Gespeeld |
JO8-7 | 16-04-2022 | sv Ommoord / Rotterdam | Gespeeld |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
JO7 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO8-1 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO9-1 | 29-5-2022 18-6-2022 |
Robin van Persietoernooi / VDL / Maassluis sv DSO / Zoetermeer |
Definitief. Definitief. |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO10-1 | 6-6-2022 18-6-2022 |
DSVP / Pijnacker sv DSO / Zoetermeer |
Definitief Definitief. |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO11-1 | 18-12-2021 4-6-2022 12-6-2022 18-6-2022 |
Voetbaltalententoernooi (VTT) / SHO / Oud-Beijerland vv Spirit / Ouderkerk a/d Ijssel NK VTT districtstoernooi / Kadoelen / Amsterdam sv DSO / Zoetermeer |
Gespeeld Definitief. Definitief Reservelijst |
MO11-2 | 18-12-2021 6-6-2022 18-6-2022 |
Voetbaltalententoernooi (VTT) / SHO / Oud-Beijerland RCSV Zestienhoven / Rotterdam sv DSO / Zoetermeer |
Gespeeld Definitief. Definitief. |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO13-1 | 29-5-2022 4-6-2022 6-6-2022 11-6-2022 18-6-2022 |
Robin van Persietoernooi / VDL / Maassluis Unitas '30 / Etten-Leur RCSV Zestienhoven / Rotterdam MOC'17 / Bergen op Zoom sv DSO / Zoetermeer |
Reservelijst Reservelijst Definitief. Definitief. Reservelijst |
MO13-2 | 29-05-2022 | Robin van Persietoernooi / VDL / Maassluis | Reservelijst |
MO13-3 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO15-1 | 26-05-2022 | DSVP / Pijnacker | Gespeeld |
MO15-2 | 06-06-2022 | RCSV Zestienhoven / Rotterdam | Definitief. |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO17-1 | 06-06-2022 | RCSV Zestienhoven / Rotterdam | Definitief. |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
MO19-1 | Nog niet ingeschreven voor een toernooi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
G team | Nog niet ingeschreven voor een toernooi |
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)