Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Fair MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior R. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC IJsselmonde MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PPSC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spirit MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VDL MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Anne-Fee van | Teamspeler | |
Drift, Juliana van der | Teamspeler | |
Theuns, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)