Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Floreant JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Moordrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Zoetermeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arps, Ravi | Teamspeler | |
Bijl, Jesse | Teamspeler | |
Elsman, Wout | Teamspeler | |
Evenblij, Siem | Teamspeler | |
Hamersveld, Jeff van | Teamspeler | |
Hekkelaan, Brett | Teamspeler | |
Heuvel, Kris van den | Teamspeler | |
Hoes, Ayden | Teamspeler | |
Janson, Ingmar | Teamspeler | |
Koning, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Olaf | Teamspeler | |
Piket, Lars | Teamspeler | |
Sens, Thomas | Teamspeler | |
Toor, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)