Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RVV Overschie JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Steeds Hooger JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zestienhoven JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Sjoerd de | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Lennard | Teamspeler | |
Mena, Jasin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)