Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVCB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior R. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Soccer Boys JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta Rotterdam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta (AV) JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)