• Voetbal jeugd stand

    De 20 best presterende jeugdteams zijn in onderstaande stand opgenomen. Je kunt rechtstreeks naar de teampagina door op de teamcode in de tweede kolom te klikken.

    Laatste wijziging: 26-02-2023

    NrTeamLaatste uitslagWedWGVPntScore %DpVDpTSaldoGem Saldo
    1 MO11-1 6 - 2 14 13 0 1 39 92,86 108 21 87 6,2
    2 MO11-2 4 - 2 14 11 1 2 34 80,95 50 18 32 2,3
    3 JO13-1 5 - 2 16 12 2 2 38 79,17 59 25 34 2,1
    4 JO19-4 0 - 2 14 11 0 3 33 78,57 41 17 24 1,7
    5 JO19-1 4 - 3 16 12 1 3 37 77,08 65 24 41 2,6
    6 MO13-1 3 - 1 17 12 2 3 38 74,51 34 10 24 1,4
    7 JO14-3 3 - 1 13 9 2 2 29 74,36 55 34 21 1,6
    8 JO16-2 3 - 1 14 10 1 3 31 73,81 41 26 15 1,1
    9 JO16-3 3 - 1 15 11 0 4 33 73,33 70 29 41 2,7
    10 JO11-1 3 - 2 17 12 1 4 37 72,55 65 37 28 1,6
    11 JO17-1 2 - 0 17 12 1 4 37 72,55 51 27 24 1,4
    12 JO19-2 1 - 4 15 9 3 3 30 66,67 41 27 14 0,9
    13 JO12-4 5 - 0 17 10 3 4 33 64,71 59 37 22 1,3
    14 MO15-1 2 - 1 17 10 3 4 33 64,71 40 41 -1 -0,1
    15 JO15-3 1 - 5 15 9 2 4 29 64,44 47 28 19 1,3
    16 JO16-1 0 - 3 18 11 1 6 34 62,96 60 42 18 1,0
    17 JO17-2 2 - 1 15 9 1 5 28 62,22 40 31 9 0,6
    18 JO14-1 3 - 1 16 7 6 3 27 56,25 34 31 3 0,2
    19 JO15-1 0 - 5 17 9 1 7 28 54,90 35 34 1 0,1
    20 JO15-2 2 - 1 14 7 2 5 23 54,76 49 36 13 0,9

     

    Toelichting

    Voor de stand tellen de competitie- en bekerwedstrijden mee, die worden gepubliceerd op de www.voetbal.nl. Oefenwedstrijden en Miniwedstrijden tellen niet mee. De stand in de najaarscompetitie wordt opgeteld bij de voorjaarscompetitie. Score % is het aantal behaalde punten als percentage van het maximaal aantal te behalen punten (aantal wedstrijden x 3).