Aanvrager / Vereniging |
Gegevens Contactpersoon | |||||
Voornaam | |||||
Achternaam | |||||
Straat | |||||
Huisnummer | |||||
Postcode | |||||
Woonplaats | |||||
Telefoonnummer (overdag) | |||||
Telefoonnummer (mobiel) | |||||
Emailadres |
Facturatiegegevens | |||||
Factuuradres | |||||
Postcode | |||||
Woonplaats |
Ondertekening | |||||
Handtekening | |||||
Plaats | |||||
Datum |
Disclaimer | |||||
Bij ondertekening van dit formulier accepteert gebruiker dat VOC op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de hal en/of (het gebruik van) de apparatuur die in de hal staat opgesteld. Dit formuier betreft slecht een aanvraag voor huur van de hal. Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Pas nadat een verzoek tot huur is gehonoreerd door de halbeheerder is het verzoek definitief. |
Gewenste trainingsdata | |||||
Datum | Tijd (van) | Tijd (tot) | Aantal netten | bowlingmachine Ja / Nee |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Prijzen Verhuur Hal Exclusief 6% BTW | |||||
Periode | 1 mei t/m 31 oktober | 1 november t/m 30 april | |||
1 net | € 16,-- per uur | € 21,-- per uur | |||
2 netten | € 32,-- per uur | € 42,-- per uur | |||
3 netten | € 42,-- per uur | € 58,-- per uur | |||
bowlingmachine | € 11,-- per uur | € 11,-- per uur |
U kunt de huurgelden overmaken op rekening NL15ABNA0443939802 tnv RC & VV V.O.C. onder vermelding van huur hal en de naam van uw vereniging.
Uw reservering kan pas definitief worden gemaakt als u een volledig en ondertekend aanvraag formulier heeft ingevuld, de data beschikbaar zijn en de huur is overgemaakt op rekening van V.O.C.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)