Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11L - KL 11L |
Uitteam-kleedkamer | 1L - Kl 1L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Warnink | Scheidsrechter |
S. (Sander) Grip | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp MO15-1 - VOC MO15-1 | 1 dec. 2018 | 1 - 0 |
VOC MO15-1 - Blijdorp MO15-1 | 19 jan. 2019 | 3 - 1 |
VOC MO15-1 - Blijdorp MO15-1 | 1 feb. 2020 | 4 - 4 |
Blijdorp MO15-1 - VOC MO15-1 | 23 apr. 2022 | 2 - 9 |
Blijdorp MO15-1 - VOC MO15-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp MO15-1 | VOC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apang, Gé-Lua | Teamspeler | |
Belmoussa, Farah | Teamspeler | |
Grip, Fiona | Teamspeler | |
Grip, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Isa de | Teamspeler | |
Hoorens, Sibel | Teamspeler | |
Ruys, Elin | Teamspeler | |
Santos D'Oliveira, Alyesha | Teamspeler | |
Thuis, Cezan | Teamspeler | |
Thuis, Meis | Teamspeler | |
Warnink, Danique | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaumont, Claire de | Teamspeler | |
Boom, Mira van den | Teamspeler | |
Boot, Julia | Teamspeler | |
Dupuis, Nina | Teamspeler | |
Everts, Jip | Teamspeler | |
Henderson, Vere | Teamspeler | |
Schildwacht, Britt | Teamspeler | |
Schildwacht, Mirte | Teamspeler | |
Tinel Lollini, Zia | Teamspeler | |
Wierenga, Suzy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)