Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC JO13-2 - St.Hooger JO13-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 8 |
St.Hooger JO13-1 - VOC JO13-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO13-2 | St.Hooger JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 70% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Errami, Amir | Teamspeler | |
Frederiks, Bart | Teamspeler | |
Heilbron, Morris | Teamspeler | |
Hochstenbach, Steye | Teamspeler | |
Jong, Hugo de | Teamspeler | |
Krielen, Boudewijn | Teamspeler | |
Scholten, Jasper | Teamspeler | |
Versluis, Jort | Teamspeler | |
Vos, Stijn de | Teamspeler | |
Weeber, Joep | Teamspeler | |
Wijnen, Wout | Teamspeler | |
Wijngaarden, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Bastmeijer, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Djukic, Kristian | Teamspeler | Middenvelder |
Eisma, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Dani van der | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Jager, DaniƩl | Teamspeler | Middenvelder |
Kom, Felipe | Teamspeler | Verdediger |
Looper, Tom de | Teamspeler | Verdediger |
Meulder, Noa de | Teamspeler | Verdediger |
Smith, Bruno | Teamspeler | Verdediger |
Stolk, Emil | Teamspeler | Keeper |
Tiel, Spencer | Teamspeler | Verdediger |
Weg, Yaniek van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)