Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kawan) Abdelkadir | Scheidsrechter |
J. (Julian) Boom | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC JO19-3 - ASW JO19-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO19-3 | ASW JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 12 |
Uit gewonnen | 26 | 7 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Hamwi, Hazim | Technische staf | Trainer |
Arps, Ravi | Teamspeler | |
Elsman, Wout | Teamspeler | |
Evenblij, Siem | Teamspeler | |
Hamersveld, Jeff van | Teamspeler | |
Heuvel, Kris van den | Teamspeler | |
Hoes, Ayden | Teamspeler | |
Janson, Ingmar | Teamspeler | |
Koning, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Olaf | Teamspeler | |
Piket, Lars | Teamspeler | |
Sens, Thomas | Teamspeler | |
Sorée, Youri | Teamspeler | |
Toor, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbouni, Nassim | Teamspeler | |
Droog, Jesse | Teamspeler | |
Goeij, Sem de | Teamspeler | |
Jeu, Calvin de | Teamspeler | |
Jeu, Nick de | Teamspeler | |
Leden, Tim van der | Teamspeler | |
Roos, Menno de | Teamspeler | |
Schroten, Robin | Teamspeler | |
Schuiling, Brent | Teamspeler | |
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Waltman, Chris | Teamspeler | |
Zeeland, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zeeland, Ryan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)