Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moordrecht JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ambacht |
Adres | Ambachtweg 36 |
Plaats | 2841LZ MOORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Ton) van den Berg | Scheidsrechter |
W. (Wouter) van Toor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moordrecht JO19-1 - VOC JO19-3 | 10 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Moordrecht JO19-1 | VOC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 39 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batelaan, Lars | Teamspeler | |
Boon, Casper | Teamspeler | |
Broer, Ron | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | |
Loon, Dennis van | Teamspeler | |
Palsgraaf, Daan | Teamspeler | |
Quist, Jesse | Teamspeler | |
Swart, Wessel | Teamspeler | |
Thomassen, Abel | Teamspeler | |
Verstoep, Sem | Teamspeler | |
Voogd, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Voogd, Robin de | Teamspeler | |
Wijngaarden, Owen van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)