Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Perry) Sirre | Scheidsrechter |
P.S. (Paul) Etienne | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC JO16-1 - Den Hoorn JO16-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
Den Hoorn JO16-1 - VOC JO16-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO16-1 | Den Hoorn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Bobbie | Teamspeler | |
Belder, Pepijn | Teamspeler | |
Hoek, Tim van de | Teamspeler | |
Hooff, Wijnand van | Overige staf | Teammanager |
Horst, Lieven van der | Teamspeler | |
Lap, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beetsma, Max | Teamspeler | |
Bertels, Finn | Teamspeler | |
Boot, Ryan | Teamspeler | |
Bouchnafi, Hatim | Teamspeler | |
Emst, Sven van | Teamspeler | |
Etienne, Mees | Teamspeler | |
Etienne, Paul | Overige staf | Teammanager |
Halbe, Tijs | Teamspeler | |
Kok, Dave de | Overige staf | Teammanager |
Kok, Rowan de | Teamspeler | |
Markus, Ryan | Teamspeler | |
Valkenburg, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)