Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmed) Khouch | Scheidsrechter |
M.C.L. (Max) van Houten | Assistent-scheidsrechter |
M.T. (Max) de Boorder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC 2 - BVCB 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC 2 | BVCB 4 |
Thuis gewonnen | 12 | 93 |
Uit gewonnen | 10 | 77 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 23% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Boorder, Max de | Teamspeler | |
Boorder, Max de | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Joost | Teamspeler | |
Bouma, Bas | Teamspeler | |
Busser, Sietse | Teamspeler | |
Diermen, ELvin van | Teamspeler | |
Hoes, Boris | Teamspeler | |
Jereskes, Koen Johannes | Teamspeler | |
Keereweer, Enso | Teamspeler | |
Krimpen, Floris van | Teamspeler | |
Lensveld, Bas | Teamspeler | |
Luckerath, Martijn | Teamspeler | |
Muiden, Nathan van | Teamspeler | |
Pieck, Hemmo | Teamspeler | |
Ruyters, Bart | Teamspeler | |
Schimmer, Max | Teamspeler | |
Slendebroek, Ewoud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbeek-Brusse, Max | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Houten, Max van | Teamspeler | |
Middendorp, Martijn | Teamspeler | |
Middendorp, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Muller, Thijmen | Teamspeler | |
Schrage, Romeo | Teamspeler | |
Vrij, Julian | Teamspeler | |
Westreenen, Pim van | Teamspeler | |
Westreenen, Pim van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)