Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.T. (Max) de Boorder | Assistent-scheidsrechter |
W. (Walter) Lammens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC 2 - Spirit 4 | 28 sep. 2022 | 3 - 2 |
Spirit 4 - VOC 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC 2 | Spirit 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 92 |
Uit gewonnen | 11 | 65 |
% gewonnen | 25% | 38% |
% thuis gewonnen | 28% | 45% |
% uit gewonnen | 22% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Ferry | Teamspeler | |
Ent, Alexander v.d. | Teamspeler | |
Fokma, Maurits | Teamspeler | |
Hensels, Hidde | Teamspeler | |
Nielsen, Daniek | Teamspeler | |
Oostrom, Arvid | Teamspeler | |
Oostrom, Arvid | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Jimmy de | Teamspeler | |
Slijp, Bowen | Teamspeler | |
Steenbergen, Zef | Teamspeler | |
Vlugter, Berend | Teamspeler | |
Vonk, Max | Teamspeler | |
Zwanen, Jules | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Wessel | Teamspeler | |
Evers, Daan | Teamspeler | |
Fikkert, Hugo | Teamspeler | |
Hogendoorn, Jelle | Teamspeler | |
Hoogendijk, Lars | Teamspeler | |
Kooten, Kay van | Teamspeler | |
Lammens, Rens | Teamspeler | |
Lammens, Walter | Overige staf | Teammanager |
Lippes, Pepijn | Teamspeler | |
Monhemius, Kevin | Teamspeler | |
Schmitz, Quinten | Teamspeler | |
Schmitz, Ruben | Teamspeler | |
Stienstra, Finn | Teamspeler | |
Verdoold, Wouter | Teamspeler | |
Vis, Timo | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)