Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnsburgse Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 53 A |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4021506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) van der Gugten | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Horst | Scheidsrechter |
W.M.G. (Wijnand) van Hooff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijnsb.Boys JO15-1 - VOC JO15-1 | 18 jun. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys JO15-1 | VOC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 36 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Dante van | Teamspeler | |
Farman, Lukas | Teamspeler | |
Fryns, Robin | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Davey | Teamspeler | |
Kroon, Jason | Teamspeler | |
Kuyt, Mika | Teamspeler | Doelverdediger |
Leeuwenburg, Dave | Overige staf | Teammanager |
Noort, Quinten | Teamspeler | Doelverdediger |
Schreve, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Tas, Dave van der | Teamspeler | |
Walters, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Walters, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
Zange, Demi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Julius | Teamspeler | |
Berkel, Quinten van | Teamspeler | |
Broeders, Boris | Teamspeler | |
Daoudi, Zakaria | Teamspeler | |
Heezik, Hidde van | Teamspeler | |
Limburg, Camiel | Teamspeler | |
Reincke, Ben | Teamspeler | |
Savanovic, Stefan | Teamspeler | |
Tempelman, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)