Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) van der Gugten | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Horst | Scheidsrechter |
W.M.G. (Wijnand) van Hooff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijnsb.Boys JO15-1 - VOC JO15-1 | 18 jun. 2022 | 0 - 7 |
Rijnsb.Boys JO15-1 - VOC JO15-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnsb.Boys JO15-1 | VOC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 43 |
Uit gewonnen | 39 | 39 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Sven van | Teamspeler | Middenvelder |
Cederhout, Dayden | Teamspeler | Aanvaller |
Delft, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Delft, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Nick van | Teamspeler | |
Gugten, Henk van der | Overige staf | Materiaalman |
Gugten, Henk van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Iterson, Arjan van | Technische staf | Keeperstrainer |
Iterson, Julien van | Teamspeler | Keeper |
Kherrazi, Hamza | Teamspeler | |
Mooy, Jesse de | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Youri | Teamspeler | Middenvelder |
Qualm, Jari | Teamspeler | Aanvaller |
Schreve, Levi | Teamspeler | |
Schrijer, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Varkevisser, Xander | Teamspeler | Verdediger |
Walters, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Westra, Mitchell | Teamspeler | |
Winter, Tristan de | Teamspeler | Middenvelder |
Zandbergen, Danny | Technische staf | Trainer |
Zandbergen, Luka | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Floris | Teamspeler | |
Beer, Jelle de | Teamspeler | |
Beukel, Lennard van den | Teamspeler | |
Bijl, Gabi | Teamspeler | |
Buhrmann, Stag | Teamspeler | |
Mastenbroek, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mastenbroek, Olivier | Teamspeler | |
Nederveen, Jan | Teamspeler | |
Neijhoft, Niels | Teamspeler | |
Olders, Casper | Teamspeler | |
Prez, Gijs de | Teamspeler | |
Rentenaar, Sem | Teamspeler | |
Telkamp, Bram | Teamspeler | |
Westera, Bo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)