Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steeds Hooger 1 |
Accommodatienaam | Wilgenring (Rotterdam) |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Ben) van der Spoel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC 1 - St.Hooger 1 | 14 okt. 2019 | 3 - 6 |
St.Hooger 1 - VOC 1 | 10 feb. 2020 | 2 - 1 |
St.Hooger 1 - VOC 1 | 16 mei 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St.Hooger 1 | VOC 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 59 |
Uit gewonnen | 18 | 54 |
% gewonnen | 36% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 29% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agatowski, Julian | Teamspeler | |
Akachar, Emerson | Teamspeler | |
Arnaud, Terence | Teamspeler | |
Darjij, William | Teamspeler | |
Kok, Kevin de | Teamspeler | |
Monkau, Rodchenko | Teamspeler | |
Ramos, Odysseu Guy | Teamspeler | |
Strang, Brian | Teamspeler | |
Woerst, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)