Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIA 14 |
Accommodatienaam | Sportmotor, De (Rotterdam) |
Adres | Jan Ligthartstraat 95 |
Plaats | 3083AL ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010 2688321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ab) Lingen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC 3 - WIA 14 | 25 apr. 2022 | 7 - 5 |
WIA 14 - VOC 3 | 23 mei 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIA 14 | VOC 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 6 |
Uit gewonnen | 73 | 5 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sardjoe, Humphrey | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pjotr van den | Teamspeler | |
Herberigs, Marc | Teamspeler | |
Jaspers, Ferdinand | Teamspeler | |
Meijer, Iddo | Teamspeler | |
Toor, Wouter van | Teamspeler | |
Wintein, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)