Oefencampagne voetballers V.O.C. 1
Zaterdag 20 juliDe oefencampagne van de voetballers van V.O.C. 1 is begonnen, onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Jonathon Fairbairn.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Jodan Boys, de 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 0 | 19 |
2. | VOC 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 27 | 0 | 19 |
3. | Nieuwenhoorn 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 0 | 19 |
4. | SHO 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 19 | 0 | 18 |
5. | Nieuw Lekkerland 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 15 | 0 | 17 |
6. | Heinenoord 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 19 | 0 | 17 |
7. | NSVV 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 0 | 17 |
8. | Spijkenisse 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 0 | 16 |
9. | BVCB 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10. | Spartaan'20 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | 0 | 14 |
11. | VV Papendrecht 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 28 | 0 | 12 |
12. | Sparta (AV) 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 0 | 11 |
13. | Oranje Wit 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 0 | 9 |
14. | DCV 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nieuwenhoorn 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 0 | 15 |
2. | Nieuw Lekkerland 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 14 |
3. | SHO 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 14 |
4. | Spijkenisse 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 14 |
5. | NSVV 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 13 |
6. | VOC 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 0 | 12 |
7. | Heinenoord 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
8. | VV Papendrecht 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | 0 | 11 |
9. | Jodan Boys, de 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 0 | 10 |
10. | BVCB 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 0 | 10 |
11. | Spartaan'20 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 0 | 10 |
12. | Sparta (AV) 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 | 9 |
13. | Oranje Wit 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0 | 5 |
14. | DCV 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Jodan Boys, de 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 |
2. | VOC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
3. | Heinenoord 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
4. | Oranje Wit 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
5. | SHO 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
6. | Nieuwenhoorn 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7. | Spartaan'20 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | BVCB 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
9. | NSVV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 |
10. | Nieuw Lekkerland 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11. | DCV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
12. | Spijkenisse 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
13. | Sparta (AV) 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 |
14. | VV Papendrecht 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Heinenoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jodan Boys, de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | NSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Nieuw Lekkerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nieuwenhoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SHO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Spijkenisse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | VV Papendrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Nieuwerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2. | ARC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
3. | Alphia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
4. | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
5. | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6. | Jodan Boys, de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
7. | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8. | Perkouw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
9. | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
10. | SJZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
11. | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
12. | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
13. | Spijkenisse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
14. | Cabauw 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
15. | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
16. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
17. | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18. | Heinenoord 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19. | Ter Leede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20. | UVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21. | XerxesDZB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
22. | DVV '09 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
23. | Forum Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
24. | Loosduinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
25. | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26. | Rockanje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
27. | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
28. | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
29. | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30. | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31. | MVV '27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
32. | ODB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
33. | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
34. | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
35. | DHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
36. | Nieuwenhoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
37. | SHO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
38. | TAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
39. | Charlois, sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40. | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
41. | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
42. | Meeuwenplaat 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
43. | RVC Celeritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
44. | HVC'10 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
45. | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46. | GSC ESDO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
47. | GOZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48. | Stolwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49. | Zuidland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50. | DUNO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | NSV'46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
52. | FC Oudewater 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
53. | Berkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
54. | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
55. | ESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
56. | Football Factory 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57. | Graaf W II VAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
58. | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59. | FC 's-Gravenzande 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60. | RVVH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61. | DSO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
62. | Erasmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
63. | 's-Gravendeel vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
64. | HBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
65. | Nieuwkoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66. | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
67. | Vredenburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
68. | Zevenhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
69. | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70. | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71. | LYRA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
72. | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
73. | Hellevoetsluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
74. | BZC / Zuiderpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
75. | VV Haastrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
76. | RCL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
77. | ZBVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
78. | Altior 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
79. | Floreant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
80. | Maasdijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
81. | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
82. | NBSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
83. | Aarlanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
84. | DHL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
85. | BMT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
86. | CKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
87. | WCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88. | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
89. | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
90. | Nicolaas Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2. | VOC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
3. | Foreholte 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
De oefencampagne van de voetballers van V.O.C. 1 is begonnen, onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Jonathon Fairbairn.
Lees meerBVC | DCV | Hei | Jod | NSV | Nie | Nie | Ora | SHO | Spa | Spa | Spi | VOC | VVP | |
BVCB 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | ||||||||
DCV 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | |||||||||
Heinenoord 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | ||||||||
Jodan Boys, de 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||||||||
NSVV 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | |||||||||
Nieuw Lekkerland 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | |||||||||
Nieuwenhoorn 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||||||
Oranje Wit 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | ||||||||
SHO 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | |||||||||
Sparta (AV) 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 7 - 2 | |||||||||
Spartaan'20 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | |||||||||
Spijkenisse 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | |||||||||
VOC 1 | 4 - 1 | 2 - 6 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 - 4 | ||||||||
VV Papendrecht 1 | 2 - 2 | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 |
'sG | ARC | Aar | Alp | Alt | Ant | BMT | BVC | BVC | BZC | Ber | CKC | Cab | Cap | Cha | Con | DHC | DHL | DSO | DUN | DVV | EST | Era | FC' | FCO | Flo | Foo | For | GOZ | GSC | Gra | HBS | HVC | Hei | Hel | Jod | LFC | LYR | Loo | MVV | Maa | Mae | Mee | NBS | NSV | NSV | Nep | Nic | Nie | Nie | Nie | ODB | ONA | Per | Qui | RCL | RKA | RVC | RVV | Rij | Roc | SCF | SHO | SJC | SJZ | SSA | Spa | Spa | Spi | Sto | TAV | Ter | Tey | UVS | VEL | VFC | VOC | VUC | VVH | Vit | Vre | WCR | Wes | Wip | Xer | ZBV | Zev | Zui | Zwa | svP | |
's-Gravendeel vv 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC 1 | 7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aarlanderveen 1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphia 1 | 6 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altior 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibarbari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB 2 | 0 - 0 (8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZC / Zuiderpark 1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabauw 1 | 5 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlois, sv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concordia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVV '09 1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande 2 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oudewater 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floreant 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Football Factory 1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOZ 1 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC ESDO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graaf W II VAC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinenoord 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellevoetsluis 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodan Boys, de 1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFC 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYRA 1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV '27 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maense, FC 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeuwenplaat 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBSVV 1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSV'46 1 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSVV 1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neptunus-Schiebroek 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaas Boys 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwenhoorn 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk 1 | 9 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwkoop 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODB 1 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkouw 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintus 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVC Celeritas 1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVVH | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockanje 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJZ 1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartaan'20 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spijkenisse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolwijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAVV 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter Leede | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teylingen 1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELO 1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC 1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC 1 | 5 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VUC 1 | 4 - 4 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Haastrecht 1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vredenburch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCR 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wippolder 1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XerxesDZB | 5 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZBVH 1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zevenhoven 1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidland 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwaluwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal |
DSO | For | VOC | |
DSO 1 | 2 - 1 | ||
Foreholte 1 | 0 - 2 | ||
VOC 1 | 2 - 0 |