Zondag 4
Uitslag
Zondag 8 februari
3
Overmaas 2
3
Coal 4
0
SV Besiktas 2
3
HBS 6
0
VOC 4
3
Zwarte Pijl 2
1
Antibarbari 5
0
Charlois, sv 3
Zondag 1 februari
3
Steeds Hooger 4
1
VOC 4
3
Zwarte Pijl 2
2
Antibarbari 5
Wedstrijdschema
Zon-4
SV Besiktas 2
Thuis
15-02-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 58073CO
Charlois, sv 3
Zon-4
Uit
01-03-2026
12:00
veld 1
Nr. 59313CO
Sportpark SV Charlois
Zon-4
GLZ Delfshaven, rvv 3
Thuis
08-03-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 58065CO
HBS 6
Zon-4
Uit
15-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 58991CO
Sportpark Craeyenhout
Zon-4
Coal 4
Thuis
22-03-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 58066CO
Ouwe Schoen 4
Zon-4
Uit
29-03-2026
12:00
veld 2
Nr. 59937CO
Sportpark TU - Delft
Zon-4
Overmaas 2
Thuis
12-04-2026
12:00
Veld: VELD1
Nr. 58064CO
SV Besiktas 2
Zon-4
Uit
19-04-2026
11:00
Veld 1
Nr. 59358CO
Sportpark Besiktas
Antibarbari 5
Zon-4
Uit
10-05-2026
12:30
veld 2-NOCKralingen
Nr. 57936CO
Sportpark Toepad
Blijdorp 4
Zon-4
Uit
17-05-2026
12:00
veld 4
Nr. 58002CO
Sportcomplex Noorderbocht
Zon-4
SVV 2
Thuis
31-05-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 58072CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 18 | 0 | 28 |
| 2. | Ouwe Schoen 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 17 | 0 | 27 |
| 3. | Zwarte Pijl 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 24 | 0 | 27 |
| 4. | Steeds Hooger 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 22 | 0 | 26 |
| 5. | HBS 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 | 25 | 0 | 23 |
| 6. | Coal 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 41 | 29 | 0 | 20 |
| 7. | Charlois, sv 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 36 | 0 | 18 |
| 8. | Antibarbari 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 29 | 0 | 14 |
| 9. | SVV 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 32 | 0 | 12 |
| 10. | Blijdorp 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 37 | 0 | 11 |
| 11. | Overmaas 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 36 | 51 | 0 | 8 |
| 12. | VOC 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 32 | 0 | 7 |
| 13. | SV Besiktas 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 68 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Blijdorp 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | HBS 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | VOC 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 4. | Football Factory 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ant | Bli | Cha | Coa | FCS | GLZ | HBS | Ouw | Ove | SVB | SVV | Ste | VOC | Zwa | |
| Antibarbari 5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 5 | |||||||||
| Blijdorp 4 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 | 4 - 0 | ||||||||
| Charlois, sv 3 | 5 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| Coal 4 | 2 - 2 | 9 - 2 | 5 - 2 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | ||||||||
| FC Skillz 2 | 5 - 4 | 4 - 6 | 0 - 9 | 0 - 2 | ||||||||||
| GLZ Delfshaven, rvv 3 | 6 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 7 - 3 | 3 - 5 | 3 - 1 | |||||||
| HBS 6 | 2 - 2 | 4 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| Ouwe Schoen 4 | 4 - 2 | 3 - 5 | 9 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | |||||||||
| Overmaas 2 | 6 - 7 | 3 - 3 | 7 - 0 | 2 - 5 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 2 | |||||||
| SV Besiktas 2 | 1 - 2 | 4 - 9 | 0 - 12 | 0 - 3 | 0 - 6 | 3 - 3 | 2 - 5 | |||||||
| SVV 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 3 | 5 - 2 | 1 - 0 | 6 - 6 | ||||||||
| Steeds Hooger 4 | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | 7 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||||||
| VOC 4 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | |||||||
| Zwarte Pijl 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 4 - 1 |
| Bli | Foo | HBS | VOC | |
| Blijdorp 3 | 5 - 2 | 8 - 0 | ||
| Football Factory 3 | 1 - 5 | |||
| HBS 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||
| VOC 4 | 1 - 1 |
