Zondag 2
Uitslag
Zondag 8 februari
2
Coal 3
1
VOC 2
0
Groeneweg 2
4
HBSS 2
5
FC IJsselmonde 2
4
DHC 2
1
Antibarbari 4
1
GLZ Delfshaven, rvv 2
Zondag 1 februari
1
GLZ Delfshaven, rvv 2
1
Groeneweg 2
4
HBSS 2
0
Wippolder 3
Wedstrijdschema
Zon-2
DHC 2
Thuis
15-03-2026
12:00
Veld: VELD1
Nr. 57894CO
Wippolder 3
Zon-2
Uit
22-03-2026
11:30
veld 2 - Kunstgras
Nr. 58779CO
Sportpark Pauwmolen
Zon-2
GLZ Delfshaven, rvv 2
Thuis
29-03-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 57885CO
Groeneweg 2
Zon-2
Uit
12-04-2026
10:00
veld 2
Nr. 57630CO
Sportpark Van 't Verlaat
Zon-2
HBSS 2
Thuis
19-04-2026
12:00
Veld: VELD1
Nr. 57896CO
Antibarbari 4
Zon-2
Uit
26-04-2026
14:45
veld 5-Antibarbari
Nr. 57923CO
Sportpark Toepad
Zon-2
Blijdorp 3
Thuis
03-05-2026
12:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 57890CO
Scheidsrechters: Ermis, Erol (Scheidsrechter)
Zon-2
FC IJsselmonde 2
Thuis
17-05-2026
12:00
Veld: VELD1
Nr. 57895CO
RKDEO 2
Zon-2
Uit
31-05-2026
12:00
veld 1
Nr. 58372CO
Sportpark Centrum
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | HBSS 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 0 | 24 |
| 2. | Wippolder 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 29 | 0 | 21 |
| 3. | Antibarbari 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 20 | 0 | 21 |
| 4. | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 30 | 0 | 17 |
| 5. | Blijdorp 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 28 | 0 | 15 |
| 6. | Coal 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 45 | 0 | 15 |
| 7. | FC IJsselmonde 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 29 | 0 | 12 |
| 8. | RKDEO 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 22 | 0 | 12 |
| 9. | DHC 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 24 | 0 | 10 |
| 10. | Groeneweg 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 29 | 0 | 10 |
| 11. | VOC 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 38 | 0 | 5 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | TOGB 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 |
| 2. | VOC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| 3. | HOV/DJSCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Steeds Hooger 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ant | Bli | Coa | DHC | FCI | GLZ | Gro | HBS | RKD | Spo | VOC | Wip | |
| Antibarbari 4 | 3 - 2 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| Blijdorp 3 | 3 - 6 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 6 | 7 - 0 | |||||||
| Coal 3 | 1 - 8 | 3 - 8 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 7 | |||||
| DHC 2 | 5 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 8 - 1 | 1 - 2 | |||||||
| FC IJsselmonde 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 5 - 4 | 3 - 4 | 10 - 2 | 4 - 2 | ||||||
| GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 - 2 | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||||
| Groeneweg 2 | 3 - 4 | 7 - 1 | 3 - 2 | 0 - 4 | 2 - 5 | |||||||
| HBSS 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | |||||||
| RKDEO 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | |||||||||
| Sportclub Excelsior 2 | 2 - 10 | 0 - 13 | ||||||||||
| VOC 2 | 2 - 2 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 5 | |||||||
| Wippolder 3 | 5 - 4 | 4 - 3 | 6 - 3 | 3 - 5 | 7 - 5 |
| HOV | Ste | TOG | VOC | |
| HOV/DJSCR 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | ||
| Steeds Hooger 4 | 2 - 4 | 1 - 6 | ||
| TOGB 2 | 3 - 2 | |||
| VOC 2 | 2 - 4 |
