MO12-1
6e in poule 5e klasse (3e fase) E
4e in poule 5e klasse (2e fase) 05
1e in poule 6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 3
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 1 februari
2
RVV Overschie JO12-2
1
VOC MO12-1
2
VFC JO12-6
2
TOGB JO12-5
5
Blijdorp JO12-4
2
Kethel Spaland, vv JO12-2
Wedstrijdschema
Blijdorp JO12-4
MO12-1
Uit
15-02-2025
10:00
veld 4 B
Nr. 97477CO
Sportcomplex Noorderbocht
MO12-1
TOGB JO12-5
Thuis
08-03-2025
11:30
Nr. 97482CO
Kethel Spaland, vv JO12-2
MO12-1
Uit
15-03-2025
10:00
Veld 2 A
Nr. 97474CO
Sportpark Willem-Alexander
MO12-1
PPSC MO12-1
Thuis
22-03-2025
11:30
Nr. 97484CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Blijdorp JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 |
2. | RVV Overschie JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | TOGB JO12-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4. | VFC JO12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. | PPSC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | VOC MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7. | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ommoord, sv JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 15 |
2. | Zwaluwen JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 0 | 12 |
3. | DSO MO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 | 6 |
4. | VOC MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 | 6 |
5. | CVC Reeuwijk MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 3 |
6. | Spirit MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 10 | 0 | 16 |
2. | RVC Celeritas MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 14 | 0 | 16 |
3. | Spirit MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 0 | 12 |
4. | Soccer Boys MO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 11 |
5. | Zwaluwen MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 45 | 0 | 7 |
6. | PPSC MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 30 | 0 | 6 |
7. | Steeds Hooger MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | 0 | 3 |
8. | MVV '27 MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 48 | 0 | 1 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bli | Ket | RVV | TOG | VFC | VOC | |
Blijdorp JO12-4 | 5 - 2 | |||||
Kethel Spaland, vv JO12-2 | ||||||
RVV Overschie JO12-2 | 2 - 1 | |||||
TOGB JO12-5 | ||||||
VFC JO12-6 | 2 - 2 | |||||
VOC MO12-1 |
CVC | DSO | Omm | Spi | VOC | Zwa | |
CVC Reeuwijk MO12-1 | 2 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | |||
DSO MO12-1 | 4 - 2 | 0 - 8 | ||||
Ommoord, sv JO12-2 | 6 - 1 | 4 - 2 | 10 - 2 | |||
Spirit MO12-1 | 1 - 3 | 2 - 9 | ||||
VOC MO12-1 | 1 - 4 | 5 - 1 | ||||
Zwaluwen JO12-4 | 7 - 2 | 7 - 0 |
MVV | PPS | RVC | Soc | Spi | Ste | VOC | Zwa | |
MVV '27 MO12-1 | 2 - 12 | 0 - 18 | ||||||
PPSC MO12-1 | 11 - 1 | 2 - 3 | 8 - 2 | 1 - 7 | ||||
RVC Celeritas MO12-1 | 12 - 2 | 3 - 3 | 9 - 0 | |||||
Soccer Boys MO12-1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 4 | |||||
Spirit MO12-1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 7 - 3 | |||||
Steeds Hooger MO12-1 | 1 - 8 | 2 - 3 | ||||||
VOC MO12-1 | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 - 3 | 6 - 0 | ||||
Zwaluwen MO12-1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 4 - 6 | 0 - 16 |