MO11-2
6e in poule 6e klasse (4e fase) W
7e in poule 6e klasse (3e fase) 8
8e in poule 2e klasse (2e fase) 5
8e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 22 maart
5
Berkel JO11-7
1
PPSC MO11-1
3
VOC MO11-2
9
Gouda JO11-4
3
Zestienhoven MO11-2
2
Blijdorp MO11-1
Zaterdag 15 maart
4
Gouda JO11-4
6
Berkel JO11-7
2
Blijdorp MO11-1
2
Moordrecht JO11-4
0
PPSC MO11-1
8
Zestienhoven MO11-2
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hillegersberg MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jodan Boys, de MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nieuwerkerk MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | PPSC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | VOC MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | XerxesDZB MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Zestienhoven MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zestienhoven MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 15 |
2. | Blijdorp MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 7 | 0 | 13 |
3. | Moordrecht JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 0 | 13 |
4. | Berkel JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 0 | 12 |
5. | Gouda JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | 0 | 6 |
6. | PPSC MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 |
7. | VOC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | CVV Zwervers MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 | 12 |
2. | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 10 |
3. | XerxesDZB MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 |
4. | Nieuwerkerk MO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 9 |
5. | v.v. Hekelingen MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
6. | PPSC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 | 6 |
7. | Jonge Spartaan, de MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 3 |
8. | VOC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9 | 0 | 19 |
2. | Nieuwerkerk MO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 9 | 0 | 17 |
3. | Zestienhoven MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 21 | 0 | 13 |
4. | Blijdorp MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 0 | 13 |
5. | Hillegersberg MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 23 | 0 | 9 |
6. | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 31 | 0 | 7 |
7. | XerxesDZB MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | 0 | 3 |
8. | VOC MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 95 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ber | Bli | Gou | Moo | PPS | VOC | Zes | |
Berkel JO11-7 | 2 - 4 | 5 - 1 | 6 - 5 | ||||
Blijdorp MO11-1 | 11 - 1 | 2 - 2 | 5 - 0 | ||||
Gouda JO11-4 | 4 - 6 | 1 - 6 | |||||
Moordrecht JO11-4 | 5 - 2 | 11 - 0 | |||||
PPSC MO11-1 | 3 - 6 | 0 - 8 | |||||
VOC MO11-2 | 2 - 8 | 0 - 19 | 3 - 9 | 0 - 15 | |||
Zestienhoven MO11-2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 8 - 0 | 13 - 1 |
CVV | Jon | Nie | PPS | VOC | Xer | Zwe | vvH | |
CVV Zwervers MO11-1 | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 1 | |||||
Jonge Spartaan, de MO11-2 | 0 - 5 | 0 - 6 | ||||||
Nieuwerkerk MO11-3 | 10 - 0 | 0 - 1 | ||||||
PPSC MO11-1 | 2 - 4 | 1 - 7 | 5 - 0 | |||||
VOC MO11-2 | 0 - 1 | 0 - 11 | ||||||
XerxesDZB MO11-1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |||||
Zwervers, IJVV de MO11-1 | 5 - 0 | 7 - 0 | 2 - 2 | |||||
v.v. Hekelingen MO11-1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Ale | Bli | Hil | Nie | VOC | Xer | Zes | Zwe | |
Alexandria'66 MO11-1 | 2 - 0 | 5 - 2 | 10 - 0 | 12 - 3 | ||||
Blijdorp MO11-1 | 5 - 3 | 12 - 1 | 5 - 1 | |||||
Hillegersberg MO11-1 | 1 - 4 | 16 - 0 | 1 - 5 | 11 - 4 | ||||
Nieuwerkerk MO11-2 | 4 - 4 | 4 - 1 | 1 - 1 | |||||
VOC MO11-2 | 0 - 12 | 0 - 21 | 0 - 10 | 0 - 16 | ||||
XerxesDZB MO11-1 | 0 - 6 | 0 - 3 | 8 - 0 | |||||
Zestienhoven MO11-2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 - 0 | |||||
Zwervers, IJVV de MO11-1 | 0 - 7 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 8 |