MO11-1
6e in poule 4e klasse (4e fase) 06
4e in poule 4e klasse x (3e fase) 03
1e in poule 5e klasse (2e fase) 05
3e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 22 maart
0
RVV Overschie JO11-1
5
DSO MO11-2
1
BVCB JO11-6
3
Zestienhoven JO11-5
6
Soccer Boys, JO11-6M
4
VOC MO11-1
4
Ommoord, sv JO11-4
5
TOGB JO11-10
Donderdag 20 maart
1
Ommoord, sv JO11-4
2
DSO MO11-2
Zaterdag 15 maart
3
VOC MO11-1
4
Ommoord, sv JO11-4
6
DSO MO11-2
0
Soccer Boys, JO11-6M
5
TOGB JO11-10
2
BVCB JO11-6
5
Zestienhoven JO11-5
5
RVV Overschie JO11-1
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | BVCB JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hillegersberg JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Steeds Hooger JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | VOC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Zestienhoven MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 21 |
2. | Soccer Boys, JO11-6M | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 0 | 12 |
3. | Ommoord, sv JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 0 | 12 |
4. | VOC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 0 | 9 |
5. | Zestienhoven JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | 0 | 7 |
6. | TOGB JO11-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | 0 | 6 |
7. | RVV Overschie JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | 0 | 5 |
8. | BVCB JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 39 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 15 |
2. | RVV Overschie JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 | 0 | 10 |
3. | Zestienhoven MO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 7 |
4. | Berkel JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 0 | 6 |
5. | BVCB MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 6 |
6. | Moordrecht JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSO MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | 21 |
2. | VDL MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 30 | 0 | 15 |
3. | VOC MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 0 | 13 |
4. | BVCB MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 0 | 13 |
5. | RVC '33 MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 32 | 0 | 10 |
6. | Olympia MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | 0 | 7 |
7. | Ommoord, sv MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 49 | 0 | 1 |
8. | DSVP MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 56 | 0 | 1 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BVC | DSO | Omm | RVV | Soc | TOG | VOC | Zes | |
BVCB JO11-6 | 0 - 9 | 3 - 7 | 1 - 3 | |||||
DSO MO11-2 | 6 - 0 | 4 - 0 | 8 - 1 | |||||
Ommoord, sv JO11-4 | 4 - 7 | 1 - 2 | 7 - 2 | 4 - 5 | ||||
RVV Overschie JO11-1 | 5 - 5 | 0 - 5 | 0 - 7 | 9 - 1 | ||||
Soccer Boys, JO11-6M | 6 - 4 | 5 - 8 | 6 - 4 | 4 - 1 | ||||
TOGB JO11-10 | 5 - 2 | 1 - 2 | 4 - 10 | |||||
VOC MO11-1 | 1 - 5 | 3 - 4 | ||||||
Zestienhoven JO11-5 | 3 - 7 | 5 - 5 | 3 - 7 |
BVC | Ber | Moo | RVV | VOC | Zes | |
BVCB MO11-1 | 0 - 2 | 7 - 1 | 2 - 7 | |||
Berkel JO11-5 | 5 - 4 | 1 - 3 | 2 - 5 | |||
Moordrecht JO11-4 | 0 - 11 | 0 - 4 | ||||
RVV Overschie JO11-1 | 7 - 4 | 3 - 3 | ||||
VOC MO11-1 | 6 - 0 | 8 - 0 | 3 - 0 | |||
Zestienhoven MO11-3 | 2 - 4 | 1 - 4 |
BVC | DSO | DSV | Oly | Omm | RVC | VDL | VOC | |
BVCB MO11-1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 - 3 | ||||
DSO MO11-2 | 17 - 0 | 13 - 1 | 11 - 2 | |||||
DSVP MO11-1 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | |||||
Olympia MO11-1 | 0 - 3 | 6 - 4 | 0 - 3 | |||||
Ommoord, sv MO11-1 | 0 - 5 | 1 - 7 | 1 - 11 | 5 - 9 | ||||
RVC '33 MO11-1 | 8 - 3 | 8 - 2 | 4 - 6 | 3 - 3 | ||||
VDL MO11-1 | 1 - 3 | 15 - 0 | 9 - 4 | 8 - 3 | ||||
VOC MO11-1 | 3 - 0 | 1 - 5 | 11 - 0 |