JO17-1
3e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O17 poulefase Groep 1 07
10e in poule Divisie 5 E
11e in poule Divisie 4 D
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 1 februari
1
Neptunus-Schiebroek JO17-1
0
VOC JO17-1
1
Be Fair JO17-1
7
SHO JO17-1
0
RVVH JO17-1
1
Drechtstreek JO17-1
0
Spirit JO17-1
2
VFC JO17-1
3
Excelsior'20 JO17-1
3
Binnenmaas, FC JO17-1
1
Sportclub Excelsior JO17-1
1
Zestienhoven JO17-1
Wedstrijdschema
JO17-1
RVVH JO17-1
Thuis
08-02-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 105733CO
Excelsior'20 JO17-1
JO17-1
Uit
08-03-2025
14:00
veld 4
Nr. 105752CO
Sportpark Thurlede
JO17-1
Binnenmaas, FC JO17-1
Thuis
15-03-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 105731CO
Drechtstreek JO17-1
JO17-1
Uit
22-03-2025
11:45
veld 3
Nr. 105696CO
Sportpark Oostpolder
JO17-1
Sportclub Excelsior JO17-1
Thuis
29-03-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 105732CO
JO17-1
SHO JO17-1
Thuis
05-04-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 105734CO
VFC JO17-1
JO17-1
Uit
12-04-2025
09:50
veld 1
Nr. 105710CO
Sportpark VFC
Spirit JO17-1
JO17-1
Uit
17-05-2025
12:30
veld 1
Nr. 105722CO
Sportpark Ouderkerk
JO17-1
Be Fair JO17-1
Thuis
24-05-2025
13:00
Veld: VELD1
Nr. 105730CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zestienhoven JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 |
2. | Excelsior'20 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 |
3. | VOC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
4. | Sportclub Excelsior JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SHO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3. | Drechtstreek JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | Binnenmaas, FC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6. | Excelsior'20 JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7. | Sportclub Excelsior JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Zestienhoven JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | RVVH JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | VOC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Spirit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | Be Fair JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | JEKA JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 23 | 0 | 27 |
2. | vv Smitshoek JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | 0 | 23 |
3. | Excelsior M. JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 0 | 23 |
4. | Gloria UC JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 0 | 22 |
5. | Baronie JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 0 | 20 |
6. | Geldrop JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | 0 | 17 |
7. | Spartaan'20 JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 16 | 0 | 16 |
8. | Spijkenisse JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 24 | 0 | 15 |
9. | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 33 | 0 | 13 |
10. | Excelsior'20 JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | 0 | 6 |
11. | VOC JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | 0 | 5 |
12. | TOGB JO17-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 42 | 0 | 2 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Exc | Spo | VOC | Zes | |
Excelsior'20 JO17-1 | 1 - 2 | |||
Sportclub Excelsior JO17-1 | 1 - 5 | 0 - 1 | ||
VOC JO17-1 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||
Zestienhoven JO17-1 | 4 - 2 |
BeF | Bin | Dre | Exc | Nep | RVV | SHO | Spi | Spo | VFC | VOC | Zes | |
Be Fair JO17-1 | 1 - 7 | |||||||||||
Binnenmaas, FC JO17-1 | ||||||||||||
Drechtstreek JO17-1 | ||||||||||||
Excelsior'20 JO17-1 | 3 - 3 | |||||||||||
Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 1 - 0 | |||||||||||
RVVH JO17-1 | 0 - 1 | |||||||||||
SHO JO17-1 | ||||||||||||
Spirit JO17-1 | 0 - 2 | |||||||||||
Sportclub Excelsior JO17-1 | 1 - 1 | |||||||||||
VFC JO17-1 | ||||||||||||
VOC JO17-1 | ||||||||||||
Zestienhoven JO17-1 |
Bar | Exc | Exc | Gel | Glo | JEK | Spa | Spi | TOG | VOC | Zee | vvS | |
Baronie JO17-1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | ||||||
Excelsior M. JO17-1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||||
Excelsior'20 JO17-1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 4 - 5 | 1 - 5 | 2 - 1 | |||||||
Geldrop JO17-1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | ||||||
Gloria UC JO17-1 | 2 - 1 | 6 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 6 - 0 | 1 - 3 | ||||||
JEKA JO17-1 | 1 - 4 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 5 | 5 - 1 | 7 - 2 | ||||||
Spartaan'20 JO17-2 | 7 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||||
Spijkenisse JO17-1 | 3 - 4 | 0 - 3 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | |||||||
TOGB JO17-2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 6 | 1 - 6 | ||||||
VOC JO17-1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 5 | 1 - 3 | |||||||
Zeelandia Middelburg JO17-1 | 4 - 2 | 4 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 - 3 | |||||||
vv Smitshoek JO17-1 | 4 - 4 | 1 - 2 | 5 - 2 | 1 - 4 | 5 - 2 |