JO16-3
21e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 2 Tussenronde
6e in poule 2e klasse (2e fase) 08
1e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06
8e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 1/8 finale Groep 2 1/8 finales
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 december
4
Neptunus-Schiebroek JO16-1
0
XerxesDZB JO16-2
3
HOV/DJSCR JO16-1
0
Dilettant JO16-1
4
Capelle JO16-1
2
VOC JO16-3
Zaterdag 30 november
1
XerxesDZB JO16-2
2
HOV/DJSCR JO16-1
7
Dilettant JO16-1
1
Capelle JO16-1
3
VOC JO16-3
5
Neptunus-Schiebroek JO16-1
Wedstrijdschema
XerxesDZB JO16-2
JO16-3
Uit
14-12-2024
13:00
Hoofdveld
Nr. 82081CO
Scheidsrechters: Nooitmeer, Esly (Scheidsrechter), Sportpark Faas Wilkes
JO16-3
DWO JO16-1
Thuis
18-01-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 89805BE
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berkel JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | S.V. Den Hoorn JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dilettant JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC 's-Gravenzande JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VV Haastrecht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Hermes DVS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kagia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kamerik JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | sv Poortugaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | SEV JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | SJO DBF JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | vv Smitshoek JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Westlandia JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 13 |
2. | HOV/DJSCR JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 13 |
3. | Dilettant JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 9 |
4. | XerxesDZB JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 |
5. | Capelle JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 3 |
6. | VOC JO16-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 21 |
2. | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 0 | 15 |
3. | HVV JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 0 | 15 |
4. | HBS JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 12 |
5. | Stompwijk'92 JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | 0 | 10 |
6. | SVH JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 0 | 7 |
7. | Wilhelmus JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | 0 | 3 |
8. | Concordia JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DWO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Excelsior'20 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | MVV '27 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nieuwerkerk JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Noordwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Oegstgeest JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VOC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | XerxesDZB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Cap | Dil | HOV | Nep | VOC | Xer | |
Capelle JO16-1 | 1 - 5 | 0 - 8 | 4 - 2 | |||
Dilettant JO16-1 | 7 - 1 | 2 - 0 | ||||
HOV/DJSCR JO16-1 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||||
Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 3 - 0 | 4 - 4 | 4 - 0 | |||
VOC JO16-3 | 2 - 5 | 3 - 5 | ||||
XerxesDZB JO16-2 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Con | HBS | HVV | SVH | Sto | VOC | Wil | Zes | |
Concordia JO16-3 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 11 | |||||
HBS JO16-3 | 3 - 2 | 0 - 6 | 7 - 0 | |||||
HVV JO16-2 | 8 - 1 | 3 - 4 | 14 - 2 | |||||
SVH JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 8 | 3 - 3 | 0 - 9 | ||||
Stompwijk'92 JO16-1JM | 4 - 1 | 1 - 8 | 1 - 8 | 2 - 7 | ||||
VOC JO16-3 | 8 - 1 | 7 - 4 | 12 - 0 | 6 - 4 | ||||
Wilhelmus JO16-4 | 5 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | 0 - 18 | ||||
Zestienhoven JO16-2 | 12 - 0 | 7 - 2 | 3 - 5 |