JO16-2
9e in poule Hoofdklasse (3e fase) D
4e in poule Hoofdklasse (2e fase) M (promotie)
3e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) D
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 1 februari
5
BSC '68 JO16-1
1
CVC Reeuwijk JO16-1 (disp)
5
DONK JO16-1 (disp)
3
VOC JO16-2
3
Alphia JO16-1
3
FC Zoetermeer JO16-1
0
Nieuwerkerk JO16-2
2
Soccer Boys JO16-1
3
Berkel JO16-1
2
VEP JO16-1
Wedstrijdschema
JO16-2
Berkel JO16-1
Thuis
08-02-2025
13:00
Veld: VELD1
Nr. 105583CO
JO16-2
Soccer Boys JO16-1
Thuis
15-02-2025
13:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 105585CO
FC Zoetermeer JO16-1
JO16-2
Uit
08-03-2025
12:30
veld 1 - Kunstgras
Nr. 105576CO
Sportpark FC Zoetermeer
JO16-2
CVC Reeuwijk JO16-1 (disp)
Thuis
15-03-2025
13:00
Veld: VELD1
Nr. 105584CO
XerxesDZB JO16-1
JO16-2
Uit
22-03-2025
12:50
veld 2
Nr. 105589CO
Sportpark Faas Wilkes
JO16-2
VEP JO16-1
Thuis
12-04-2025
13:00
Veld: VELD1
Nr. 105581CO
JO16-2
Nieuwerkerk JO16-2
Thuis
17-05-2025
13:00
Veld: VELD1
Nr. 105582CO
JO16-2
BSC '68 JO16-1
Thuis
24-05-2025
13:00
Veld: VELD2
Nr. 105586CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BSC '68 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | DONK JO16-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
3. | Soccer Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | Berkel JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Alphia JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6. | FC Zoetermeer JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7. | Lekkerkerk JO16-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VEP JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9. | VOC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10. | Nieuwerkerk JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | CVC Reeuwijk JO16-1 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RVVH JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 12 |
2. | Lekkerkerk JO16-1 (disp) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
3. | XerxesDZB JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 |
4. | VOC JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 6 |
5. | Nieuwerkerk JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
6. | Sportclub Excelsior JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | TOGB JO16-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 18 |
2. | FC Zoetermeer JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 15 |
3. | VOC JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
4. | Zestienhoven JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 0 | 9 |
5. | XerxesDZB JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 9 | 0 | 6 |
6. | Berkel JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 | 3 |
7. | Wippolder JO16-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | 0 | 0 |
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Alp | BSC | Ber | CVC | DON | FCZ | Nie | Soc | VEP | VOC | |
Alphia JO16-1 | 3 - 3 | |||||||||
BSC '68 JO16-1 | 5 - 1 | |||||||||
Berkel JO16-1 | 3 - 2 | |||||||||
CVC Reeuwijk JO16-1 (disp) | ||||||||||
DONK JO16-1 (disp) | 5 - 3 | |||||||||
FC Zoetermeer JO16-1 | ||||||||||
Nieuwerkerk JO16-2 | 0 - 2 | |||||||||
Soccer Boys JO16-1 | ||||||||||
VEP JO16-1 | ||||||||||
VOC JO16-2 |
Lek | Nie | RVV | Spo | VOC | Xer | |
Lekkerkerk JO16-1 (disp) | 0 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | |||
Nieuwerkerk JO16-2 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
RVVH JO16-1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 2 | |||
Sportclub Excelsior JO16-1 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||||
VOC JO16-2 | 1 - 4 | 0 - 3 | ||||
XerxesDZB JO16-1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 |
Ber | FCZ | TOG | VOC | Wip | Xer | Zes | |
Berkel JO16-1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||
FC Zoetermeer JO16-1 | 6 - 5 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||||
TOGB JO16-2 | 5 - 3 | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
VOC JO16-2 | 2 - 6 | 2 - 0 | 3 - 2 | ||||
Wippolder JO16-1 | 0 - 1 | 0 - 9 | 0 - 3 | 1 - 13 | |||
XerxesDZB JO16-1 | 5 - 0 | 1 - 2 | |||||
Zestienhoven JO16-1 | 8 - 0 | 1 - 2 | 7 - 1 |