JO16-1
2e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 poulefase Groep 1 3
1e in poule Divisie 5 A
4e in poule Divisie 5 F
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 8 februari
0
CVV Zwervers JO16-1
2
VOC JO16-1
Zaterdag 1 februari
3
VOC JO16-1
1
vv Smitshoek JO16-1
1
Spartaan'20 JO16-2
2
CVV Zwervers JO16-1
1
Nieuwerkerk JO16-1
1
Jodan Boys, de JO16-1
1
CWO JO16-1
1
Excelsior'20 JO16-1
2
TOGB JO16-2
2
Spijkenisse JO16-1
1
msv De Betrokken Spartaan JO16-1
0
XerxesDZB JO16-1
Wedstrijdschema
CVV Zwervers JO16-1
JO16-1
Uit
08-02-2025
08:30
veld 1
Nr. 99669CO
Sportpark Couwenhoek
JO16-1
Excelsior'20 JO16-1
Thuis
08-03-2025
15:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 99646CO
Spartaan'20 JO16-2
JO16-1
Uit
15-03-2025
10:30
veld 2
Nr. 99680CO
Sportpark Spartaan'20
CWO JO16-1
JO16-1
Uit
22-03-2025
11:00
veld 3
Nr. 99674CO
CWO-Nieuwelantpark
JO16-1
Nieuwerkerk JO16-1
Thuis
29-03-2025
15:00
Veld: VELD1
Nr. 99643CO
TOGB JO16-2
JO16-1
Uit
05-04-2025
13:00
veld 2-TOGB
Nr. 99653CO
Sportpark Het Hoge Land TOGB
JO16-1
msv De Betrokken Spartaan JO16-1
Thuis
12-04-2025
15:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 99642CO
JO16-1
Spijkenisse JO16-1
Thuis
17-05-2025
15:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 99644CO
Jodan Boys, de JO16-1
JO16-1
Uit
24-05-2025
12:45
veld 2
Nr. 99696CO
Sportpark Oosterwei
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
2. | VOC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 |
3. | Spijkenisse JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 |
4. | Spartaan'20 JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2. | msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | CVV Zwervers JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4. | Spijkenisse JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. | TOGB JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | CWO JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7. | Excelsior'20 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Jodan Boys, de JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Nieuwerkerk JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Spartaan'20 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11. | XerxesDZB JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | vv Smitshoek JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Aalsmeer JO16-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 14 | 0 | 26 |
2. | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 12 | 0 | 24 |
3. | SVC'08 JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 19 | 0 | 22 |
4. | VOC JO16-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 0 | 19 |
5. | FC Skillz JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 | 0 | 19 |
6. | Hillegom sv JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 34 | 0 | 17 |
7. | HVV JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 24 | 0 | 16 |
8. | Jodan Boys, de JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 |
9. | Nootdorp JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | 0 | 11 |
10. | GSC ESDO JO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 29 | 0 | 10 |
11. | ARC JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | 0 | 7 |
12. | FC Oegstgeest JO16-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 30 | 0 | 1 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Spa | Spi | VOC | msv | |
Spartaan'20 JO16-2 | 3 - 0 | |||
Spijkenisse JO16-1 | 3 - 0 | |||
VOC JO16-1 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 2 - 1 | 4 - 1 |
CVV | CWO | Exc | Jod | Nie | Spa | Spi | TOG | VOC | Xer | msv | vvS | |
CVV Zwervers JO16-1 | 0 - 2 | |||||||||||
CWO JO16-1 | 1 - 1 | |||||||||||
Excelsior'20 JO16-1 | ||||||||||||
Jodan Boys, de JO16-1 | ||||||||||||
Nieuwerkerk JO16-1 | 1 - 1 | |||||||||||
Spartaan'20 JO16-2 | 1 - 2 | |||||||||||
Spijkenisse JO16-1 | ||||||||||||
TOGB JO16-2 | 2 - 2 | |||||||||||
VOC JO16-1 | 3 - 1 | |||||||||||
XerxesDZB JO16-1 | ||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO16-1 | 1 - 0 | |||||||||||
vv Smitshoek JO16-1 |
ARC | FCA | FCO | FCS | GSC | HVV | Hil | Jod | Noo | SVD | SVC | VOC | |
ARC JO16-1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 7 | |||||||
FC Aalsmeer JO16-1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 - 2 | 3 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||||
FC Oegstgeest JO16-1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | |||||||
FC Skillz JO16-1 | 1 - 5 | 4 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 4 | ||||||
GSC ESDO JO16-1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 6 - 3 | 2 - 2 | |||||||
HVV JO16-1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 5 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | ||||||
Hillegom sv JO16-1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 7 | 3 - 3 | ||||||
Jodan Boys, de JO16-1 | 4 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 3 | |||||||
Nootdorp JO16-1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | |||||||
S.V. Den Hoorn JO16-1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||||
SVC'08 JO16-1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | |||||||
VOC JO16-1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 |