MO13-1
7e in poule 1e klasse (3e fase) 4
1e in poule 2e klasse (2e fase) 7
2e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 01
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 februari
6
BVCB MO13-1
1
VOC MO13-1
2
Nieuwerkerk MO13-1
0
Dilettant MO13-1
4
Alexandria'66 MO13-1
4
CVV Berkel MO13-1
Zaterdag 31 januari
1
Alexandria'66 MO13-1
10
BVCB MO13-1
6
CVV Berkel MO13-1
4
DSO MO13-1
3
Dilettant MO13-1
1
Moerkapelle MO13-1
2
VOC MO13-1
1
Nieuwerkerk MO13-1
Wedstrijdschema
MO13-1
Alexandria'66 MO13-1
Thuis
28-02-2026
08:30
Veld: HOOFDVELD
Nr. 128104CO
MO13-1
Berkel MO13-1
Thuis
07-03-2026
11:30
Veld: VELD2
Nr. 128101CO
Dilettant MO13-1
MO13-1
Uit
14-03-2026
08:30
veld 1
Nr. 128134CO
Sportpark Dilettant
MO13-1
DSO MO13-1
Thuis
21-03-2026
11:30
Veld: VELD2
Nr. 134470CO
Berkel MO13-1
MO13-1
Uit
28-03-2026
10:15
veld 2
Nr. 128120CO
Sportpark Het Hoge Land Berkel
Nieuwerkerk MO13-1
MO13-1
Uit
11-04-2026
10:00
veld 2 (alleen 11x11)
Nr. 128091CO
Sportpark Dorrestein
MO13-1
Moerkapelle MO13-1
Thuis
18-04-2026
11:30
Veld: VELD2
Nr. 128100CO
Alexandria'66 MO13-1
MO13-1
Uit
02-05-2026
12:30
veld 2
Nr. 128141CO
Sportpark Oosterflank
MO13-1
BVCB MO13-1
Thuis
09-05-2026
11:30
Veld: VELD2
Nr. 128102CO
MO13-1
Dilettant MO13-1
Thuis
16-05-2026
11:30
Veld: VELD4
Nr. 128103CO
DSO MO13-1
MO13-1
Uit
30-05-2026
09:45
veld 2
Nr. 134477CO
Sportpark Bentwoud
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | CVV Berkel MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 |
| 2. | BVCB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 6 |
| 3. | Nieuwerkerk MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 |
| 4. | DSO MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 5. | Moerkapelle MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 6. | Dilettant MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 7. | VOC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 8. | Alexandria'66 MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | VOC MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 19 |
| 2. | Dilettant MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 0 | 19 |
| 3. | RVVH MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 0 | 15 |
| 4. | Spirit MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 0 | 10 |
| 5. | CVV Zwervers MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 21 | 0 | 8 |
| 6. | Slikkerveer MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 7. | XerxesDZB MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 21 | 0 | 3 |
| 8. | Nieuwerkerk MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | DCV MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | VOC MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 12 |
| 3. | RVVH MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 4. | Slikkerveer MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 4 |
| 5. | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 3 |
| 6. | sv Poortugaal MO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 0 | 2 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Ale | BVC | CVV | DSO | Dil | Moe | Nie | VOC | |
| Alexandria'66 MO13-1 | 1 - 10 | 4 - 4 | ||||||
| BVCB MO13-1 | 4 - 5 | 6 - 1 | ||||||
| CVV Berkel MO13-1 | 6 - 4 | |||||||
| DSO MO13-1 | 3 - 1 | |||||||
| Dilettant MO13-1 | 3 - 1 | |||||||
| Moerkapelle MO13-1 | 2 - 1 | |||||||
| Nieuwerkerk MO13-1 | 8 - 0 | 2 - 0 | ||||||
| VOC MO13-1 | 2 - 1 |
| CVV | Dil | Nie | RVV | Sli | Spi | VOC | Xer | |
| CVV Zwervers MO13-1 | 4 - 5 | 8 - 1 | 4 - 6 | 1 - 1 | ||||
| Dilettant MO13-1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 3 | |||||
| Nieuwerkerk MO13-2 | 0 - 8 | 0 - 17 | 0 - 9 | |||||
| RVVH MO13-1 | 13 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | ||||
| Slikkerveer MO13-1 | 6 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | |||||
| Spirit MO13-1 | 3 - 3 | 1 - 4 | 5 - 0 | 4 - 1 | ||||
| VOC MO13-1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 6 - 3 | |||||
| XerxesDZB MO13-1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
| DCV | RVV | Sli | VOC | Zwe | svP | |
| DCV MO13-1 | 7 - 0 | 10 - 0 | ||||
| RVVH MO13-1 | 7 - 1 | 2 - 2 | ||||
| Slikkerveer MO13-1 | 0 - 7 | 0 - 7 | ||||
| VOC MO13-1 | 0 - 4 | 3 - 0 | ||||
| Zwervers, IJVV de MO13-1 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 4 | |||
| sv Poortugaal MO13-1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 3 |
