Contributie 2025-2026
Op deze pagina vindt u de verschillende contributie tarieven voor 2025-2026
| V.O.C. Contributies e.d. 2025-2026 | |||||
| Senioren | Jongeren | Junioren | Kabouters | Geboortelid | |
| Geboren vanaf jaar | 2000 | 2010 | 2020 | ||
| Geboren tot en met jaar | 1999 | 2009 | 2019 | 2020 | |
| Contributie (euro) | |||||
| Basislid (geen sport) | 180 | 180 | 180 | 174 | 40 |
| Buitenlid: geen sport | 121 | 121 | 121 | 118 | 40 |
| Recreant: alleen trainen of Heerendivisie | 210 | 210 | |||
| Alleen voetbal | 404 | 328 | 328 | ||
| Alleen cricket voor heren | 404 | 328 | 180 | 174 | |
| Alleen cricket voor dames | 238 | 238 | 180 | 174 | |
| Voetbal & cricket | 460 | 385 | 328 | 174 | |
| Zaalvoetbal (euro) | |||||
| Alleen zaalvoetbal | 182 | ||||
| Zaal- en veldvoetbal en/of cricket | 148 | toeslag op de contributie voetbal en/of cricket | |||
| Donateur | 60 | euro | |||
| Kortingen | |||||
| Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen | |||||
| Rotterdampas: 25 euro per pas | |||||
| (stuur vóór 1 oktober 2025 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl) | |||||
| Boetes voor kaarten (euro) | doorbelast KNVB tarief | ||||
| Tip & run | 40 | ||||
| Toeslagen | |||||
| Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden) | |||||
| Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro |
|||||
| Niet op tijd betaald: 25 euro | |||||
| Incassoperiode | |||||
| Voetbal: de contributie wordt geïncasseerd in oktober/november | |||||
| Cricket: de contributie wordt geïncasseerd in april/mei | |||||
Nog vragen over de contributie? Bekijk de FAQ
