O23-1
2e in poule O23 beker poulefase Groep 1 09
2e in poule Divisie 3 E
3e in poule Divisie 3 D
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 februari
4
FC Zoetermeer O23-1
4
VOC O23-1
3
ASW O23-1
3
DSO O23-1
6
Nieuwerkerk O23-2
2
CVV Berkel O23-1
Zaterdag 31 januari
0
DSO O23-1
0
FC Zoetermeer O23-1
0
CVV Berkel O23-1
3
VOC O23-1
1
Alexandria'66 O23-1
1
ASW O23-1
4
Nieuwerkerk O23-2
2
Hillegersberg O23-1
Wedstrijdschema
023-1
ASW O23-1
Thuis
28-02-2026
18:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 121176CO
Hillegersberg, vv O23-1
023-1
Uit
07-03-2026
12:30
veld 1
Nr. 121170CO
Sportpark Duivesteyn
023-1
Nieuwerkerk O23-2
Thuis
14-03-2026
11:30
Veld: VELD3
Nr. 121178CO
Alexandria'66 O23-1
023-1
Uit
21-03-2026
13:00
veld 2
Nr. 121192CO
Sportpark Oosterflank
023-1
Hillegersberg, vv O23-1
Thuis
28-03-2026
18:00
Veld: VELD3
Nr. 121177CO
023-1
Berkel O23-1
Thuis
11-04-2026
18:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 121182CO
DSO O23-1
023-1
Uit
18-04-2026
13:00
veld 1
Nr. 121206CO
Sportpark Bentwoud
ASW O23-1
023-1
Uit
02-05-2026
12:30
veld 1
Nr. 121163CO
Sportpark ASW
023-1
FC Zoetermeer O23-1
Thuis
09-05-2026
18:00
Veld: VELD3
Nr. 121180CO
Nieuwerkerk O23-2
023-1
Uit
16-05-2026
16:15
veld 1
Nr. 121185CO
Sportpark Dorrestein
023-1
Alexandria'66 O23-1
Thuis
23-05-2026
18:00
Veld: HOOFDVELD
Nr. 121179CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | RVV Overschie O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | VOC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Nieuwerkerk O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| 2. | VOC O23-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 |
| 3. | Alexandria'66 O23-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | DSO O23-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5. | FC Zoetermeer O23-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 6. | ASW O23-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 7. | Hillegersberg O23-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8. | CVV Berkel O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | FC 's-Gravenzande O23-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 15 | 0 | 33 |
| 2. | Nootdorp O23-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 20 | 0 | 33 |
| 3. | VOC O23-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 23 | 0 | 19 |
| 4. | Hillegersberg O23-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 34 | 0 | 19 |
| 5. | CVV Berkel O23-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 66 | 0 | 18 |
| 6. | GSC ESDO O23-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 28 | 0 | 17 |
| 7. | VFC O23-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 30 | 3 | 13 |
| 8. | KMD O23-1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 49 | 0 | 3 |
Spelers (21)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| RVV | VOC | |
| RVV Overschie O23-1 | 3 - 1 | |
| VOC O23-1 |
| ASW | Ale | CVV | DSO | FCZ | Hil | Nie | VOC | |
| ASW O23-1 | 3 - 3 | 0 - 3 | ||||||
| Alexandria'66 O23-1 | 1 - 1 | |||||||
| CVV Berkel O23-1 | 0 - 3 | |||||||
| DSO O23-1 | 0 - 0 | |||||||
| FC Zoetermeer O23-1 | 1 - 2 | 4 - 4 | ||||||
| Hillegersberg O23-1 | 0 - 0 | |||||||
| Nieuwerkerk O23-2 | 6 - 2 | 4 - 2 | ||||||
| VOC O23-1 | 2 - 2 |
| CVV | FC' | GSC | Hil | KMD | Noo | VFC | VOC | |
| CVV Berkel O23-1 | 2 - 9 | 1 - 6 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 9 | 6 - 5 | 3 - 0 | |
| FC 's-Gravenzande O23-1 | 8 - 0 | 3 - 1 | 6 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| GSC ESDO O23-1 | 2 - 3 | 3 - 8 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | |
| Hillegersberg O23-1 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 5 | 2 - 3 | 0 - 3 | |
| KMD O23-1 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| Nootdorp O23-1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | |
| VFC O23-1 | 7 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
| VOC O23-1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 9 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 |
