MO11-2
7e in poule 6e klasse (3e fase) 29
7e in poule 6e klasse (2e fase) 110
7e in poule 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 februari
9
CKC JO11-3
0
Sportclub Excelsior MO11-1
1
DCV MO11-1
3
Zwervers, IJVV de MO11-1
1
VOC MO11-2
1
Ommoord, sv MO11-1
Zaterdag 31 januari
3
DCV MO11-1
5
CKC JO11-3
4
Ommoord, sv MO11-1
3
CVV Zwervers MO11-1
1
Zwervers, IJVV de MO11-1
8
SVS MO11-2
Sportclub Excelsior MO11-1
VOC MO11-2
Wedstrijdschema
MO11-2
CVV Zwervers MO11-1
Thuis
07-03-2026
10:00
Veld: VELD5A
Nr. 105734CO
MO11-2
Zwervers, IJVV de MO11-1
Thuis
14-03-2026
10:00
Veld: VELD5A
Nr. 105735CO
CKC JO11-3
MO11-2
Uit
21-03-2026
10:15
veld 2 B
Nr. 105738CO
Sportpark 't Veer
SVS MO11-2
MO11-2
Uit
28-03-2026
08:30
veld 3 B
Nr. 105756CO
Sportpark Schenkel
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | CKC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 9 |
| 2. | SVS MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | Ommoord, sv MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 4. | CVV Zwervers MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 3 |
| 5. | DCV MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 3 |
| 6. | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 3 |
| 7. | VOC MO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 8. | Sportclub Excelsior MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Spirit JO11-5 J/M | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 21 |
| 2. | Zestienhoven MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 10 | 0 | 16 |
| 3. | Blijdorp MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 0 | 12 |
| 4. | XerxesDZB MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 0 | 10 |
| 5. | Dilettant MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 0 | 9 |
| 6. | SVS MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | 0 | 9 |
| 7. | VOC MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 65 | 0 | 3 |
| 8. | Zestienhoven MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | DSO JO11-11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 18 | 0 | 18 |
| 2. | FC Zoetermeer MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 15 |
| 3. | Soccer Boys JO11-5JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 25 | 0 | 12 |
| 4. | TOGB JO11-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 30 | 0 | 9 |
| 5. | Floreant MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 18 | 0 | 7 |
| 6. | DSVP MO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | 0 | 4 |
| 7. | VOC MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| 8. | CVV Berkel JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 53 | 0 | 0 |
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| CKC | CVV | DCV | Omm | SVS | Spo | VOC | Zwe | |
| CKC JO11-3 | 9 - 0 | 8 - 1 | ||||||
| CVV Zwervers MO11-1 | 11 - 3 | |||||||
| DCV MO11-1 | 3 - 5 | 1 - 3 | ||||||
| Ommoord, sv MO11-1 | 4 - 3 | |||||||
| SVS MO11-2 | 4 - 0 | |||||||
| Sportclub Excelsior MO11-1 | - | |||||||
| VOC MO11-2 | 1 - 9 | 1 - 1 | ||||||
| Zwervers, IJVV de MO11-1 | 1 - 8 |
| Bli | Dil | SVS | Spi | VOC | Xer | Zes | Zes | |
| Blijdorp MO11-1 | 6 - 1 | 10 - 0 | 0 - 1 | |||||
| Dilettant MO11-1 | 0 - 2 | 3 - 5 | 0 - 8 | |||||
| SVS MO11-1 | 1 - 4 | 4 - 3 | 11 - 1 | |||||
| Spirit JO11-5 J/M | 5 - 0 | 8 - 2 | 2 - 1 | 5 - 4 | ||||
| VOC MO11-2 | 0 - 7 | 2 - 7 | 0 - 13 | 7 - 4 | ||||
| XerxesDZB MO11-1 | 12 - 0 | 2 - 2 | ||||||
| Zestienhoven MO11-1 | 8 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 12 - 0 | ||||
| Zestienhoven MO11-2 | 0 - 10 | 0 - 18 | 0 - 14 | 1 - 15 |
| CVV | DSO | DSV | FCZ | Flo | Soc | TOG | VOC | |
| CVV Berkel JO11-8 | 0 - 19 | 1 - 3 | 0 - 8 | |||||
| DSO JO11-11 | 9 - 5 | 13 - 5 | 23 - 0 | |||||
| DSVP MO11-2 | 2 - 16 | 3 - 3 | ||||||
| FC Zoetermeer MO11-1 | 9 - 1 | 3 - 2 | 8 - 0 | |||||
| Floreant MO11-1 | 11 - 1 | 13 - 0 | ||||||
| Soccer Boys JO11-5JM | 3 - 0 | 6 - 7 | 5 - 4 | |||||
| TOGB JO11-9 | 10 - 2 | 3 - 4 | 6 - 10 | |||||
| VOC MO11-2 | 0 - 15 | 0 - 18 | 1 - 17 |
