Programma versie: | woensdag 31 mei 2023 | ||||
NB: Programma onder voorbehoud! | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Veld VOC | Wat |
zaterdag 3 juni 2023 | 16:00 | VOC | VCC | Hoofdveld | Topklasse Twenty20 |
zaterdag 3 juni 2023 | 12:00 | VOC 2 | Centurions | Hoofdveld | Eerste Klasse Twenty20 |
zaterdag 3 juni 2023 | 12:00 | VOC ZAMI | Hilversum2 ZAMI | Kunstgras | Competitie |
zondag 4 juni 2023 | 9:00 | VOC U17 | VRA1 U17 | Kunstgras | Competitie |
zondag 4 juni 2023 | 9:00 | VCC1 U15 | VOC U15 | Competitie | |
zondag 4 juni 2023 | 9:00 | Quick U13 | VOC U13 | Competitie | |
zondag 4 juni 2023 | 9:00 | VOC1 U11 | VOC2 U11 | Hoofdveld - zijkant | Competitie |
zondag 4 juni 2023 | 9:00 | VOC U9 | Competitie Carrousel | ||
zondag 4 juni 2023 | 12:00 | VOC 2 | Qui Vive | Hoofdveld | Eerste Klasse |
zondag 4 juni 2023 | 13:00 | Sparta 4 | VOC 3 | Competitie | |
zondag 4 juni 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | ACC ZOMI | Kunstgras | Competitie |
zaterdag 10 juni 2023 | 13:30 | ACC | VOC | Topklasse Twenty20 | |
zaterdag 10 juni 2023 | 11:00 | Eindhoven | VOC 2 | Eerste Klasse Twenty20 | |
zaterdag 10 juni 2023 | 9:00 | VOC U15 | HBS U15 | Kunstgras | Competitie |
zaterdag 10 juni 2023 | 13:00 | VOC U17 | Eindhoven | Kunstgras | Competitie |
zaterdag 10 juni 2023 | 13:00 | VOC 3 | Eindhoven 3 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 11 juni 2023 | 17:00 | VOC | HBS | Hoofdveld | Topklasse Twenty20 |
zondag 11 juni 2023 | 13:00 | VOC 2 | VRA 2 | Hoofdveld | Eerste Klasse Twenty20 |
zondag 11 juni 2023 | 9:00 | VOC U13 | HBS2 U13 | Kunstgras | Competitie |
zondag 11 juni 2023 | 9:00 | Punjab U11 | VOC2 U11 | Competitie | |
zondag 11 juni 2023 | 9:00 | HCC1 U11 | VOC1 U11 | Competitie | |
zondag 11 juni 2023 | 9:00 | Excelsior'20 U9 | VOC U9 | Competitie Carrousel | |
zondag 11 juni 2023 | 13:00 | VOC 3 | Hermes-DVS 3 | Kunstgras | Competitie |
zondag 11 juni 2023 | 13:00 | Bye | VOC ZOMI | Competitie | |
vrijdag 16 juni 2023 | 13:00 | Mix VOC | Mix SGS | Hoofdveld | Oefenwedstrijd |
zaterdag 17 juni 2023 | 14:30 | Salland | VOC | Topklasse Twenty20 | |
zaterdag 17 juni 2023 | 14:30 | Ghausia | VOC 2 | Eerste Klasse Twenty20 | |
zaterdag 17 juni 2023 | 13:00 | VOC ZAMI | Wanderers ZAMI | Hoofdveld | Competitie |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | HCC U17 | VOC U17 | Competitie | |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | Quick U15 | VOC U15 | Competitie | |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | HTCECA U13 | VOC U13 | Competitie | |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | VOC1 U11 | Excelsior'20 U11 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | VOC2 U11 | HCC2 U11 | Kunsgras | Competitie |
zondag 18 juni 2023 | 9:00 | Concordia U9 | VOC U9 | Competitie Carrousel | |
zondag 18 juni 2023 | 10:00 | Concordia | VOC 2 | Eerste Klasse Twenty20 | |
zondag 18 juni 2023 | 13:00 | VOC 3 | Ghausia 3 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 18 juni 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | Excelsior'20 ZOMI | Kunsgras | Competitie |
zondag 18 juni 2023 | 18:00 | Sparta 1888 | VOC | Topklasse Twenty20 | |
vrijdag 23 juni 2023 | 17:00 | VOC U17 | HCC U17 | Hoofdveld | Competitie (inhaalwedstrijd) |
zaterdag 24 juni 2023 | 11:00 | Excelsior'20 | VOC | Topklasse Twenty20 | |
zaterdag 24 juni 2023 | 11:00 | Hermes-DVS 2 | VOC 2 | Eerste Klasse Twenty20 | |
zaterdag 24 juni 2023 | Bye | VOC ZAMI | Competitie | ||
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | VCC U17 | VOC U17 | Competitie | |
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | VOC U15 | Punjab U15 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | VOC U13 | Bye | Competitie | |
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | Quick1 U11 | VOC1 U11 | Competitie | |
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | Bye | VOC2 U11 | Competitie | |
zondag 25 juni 2023 | 9:00 | MOP U9 | VOC U9 | Competitie Carrousel | |
zondag 25 juni 2023 | 13:00 | VOC 3 | VCC 5 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 25 juni 2023 | 13:00 | CCG ZOMI | VOC ZOMI | Competitie | |
zaterdag 1 juli 2023 | HCC | VOC | Topklasse Twenty20 | ||
zaterdag 1 juli 2023 | Punjab 2 | VOC 2 | Eerste Klasse Twenty20 | ||
zaterdag 1 juli 2023 | 13:00 | VOC ZAMI | Groen-Geel2 ZAMI | Hoofdveld | Competitie |
zondag 2 juli 2023 | 9:00 | VOC U17 | Punjab U17 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 2 juli 2023 | 13:30 | VOC U15 | Hermes-DVS U15 | Kunstgras | Competitie |
zondag 2 juli 2023 | 9:00 | VOC U13 | Punjab U13 | Kunstgras | Competitie |
zondag 2 juli 2023 | 9:00 | Punjab U11 | VOC1 U11 | Competitie | |
zondag 2 juli 2023 | 9:00 | VOC2 U11 | Hermes-DVS U11 | Hoofdveld | Competitie |
zondag 2 juli 2023 | 9:00 | Punjab CCR U9 | VOC U9 | Competitie Carrousel | |
zondag 2 juli 2023 | 13:00 | Eindhoven 3 | VOC 3 | Competitie | |
zondag 2 juli 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | Gelre ZOMI | Hoofdveld | Competitie |
maandag 3 juli 2023 | 11:00 | Dutch Lions U14 | TBA | Hoofdveld | Lions U14 Regional |
woensdag 5 juli 2023 | 18:00 | VOC U13 | HCC3 U13 | Competitie | |
zaterdag 8 juli 2023 | VOC | Punjab | Hoofdveld | Topklasse Twenty20 | |
zaterdag 8 juli 2023 | VOC | VRA | Hoofdveld | Topklasse Twenty20 | |
zaterdag 8 juli 2023 | 13:00 | Hercules ZAMI | VOC ZAMI | Competitie | |
zondag 9 juli 2023 | VOC 2 | Hercules | Hoofdveld | Eerste Klasse Twenty20 | |
zondag 9 juli 2023 | VOC 2 | Qui Vive | Hoofdveld | Eerste Klasse Twenty20 | |
zondag 9 juli 2023 | 9:00 | VRA1 U17 | VOC U17 | Competitie | |
zondag 9 juli 2023 | 9:00 | VOC U15 | Bye | Competitie | |
zondag 9 juli 2023 | 13:00 | Royal Punjab 2 | VOC 3 | Competitie | |
zondag 9 juli 2023 | 13:00 | ACC ZOMI | VOC ZOMI | Competitie | |
zaterdag 15 juli 2023 | 10:00 | TBA | TBA | Topklasse Twenty20 - SEMI FINALS | |
zaterdag 15 juli 2023 | 10:00 | TBA | TBA | Eerste Klasse Twenty20 - SEMI FINALS | |
zaterdag 15 juli 2023 | 13:30 | TBA | TBA | Topklasse Twenty20 - SEMI FINALS | |
zaterdag 15 juli 2023 | 13:30 | TBA | TBA | Eerste Klasse Twenty20 - SEMI FINALS | |
zaterdag 15 juli 2023 | 17:00 | TBA | TBA | Topklasse Twenty20 - FINALS | |
zaterdag 15 juli 2023 | 17:00 | TBA | TBA | Eerste Klasse Twenty20 - FINALS | |
zondag 16 juli 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | Bye | Competitie | |
zaterdag 22 juli 2023 | 13:00 | VOC ZAMI | Excelsior'20 ZAMI | Competitie | |
zondag 23 juli 2023 | 13:00 | VOC 3 | Excelsior'20 3 | Competitie | |
zondag 23 juli 2023 | 13:00 | Excelsior'20 ZOMI | VOC ZOMI | Competitie | |
zaterdag 5 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | Training | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
zaterdag 5 augustus 2023 | Bye | VOC ZAMI | Competitie | ||
zondag 6 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | TBA | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
zondag 6 augustus 2023 | 13:00 | Punjab 4 | VOC 3 | Competitie | |
zondag 6 augustus 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | CCG ZOMI | Kunsgras | Competitie |
maandag 7 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | TBA | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
woensdag 9 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | TBA | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
donderdag 10 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | TBA | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
zaterdag 12 augustus 2023 | 11:00 | Dutch Lions U18 | TBA | Hoofdveld | ICC Mens U19 World Cup Qualifier |
zaterdag 12 augustus 2023 | 13:00 | Wanderers ZAMI | VOC ZAMI | Competitie | |
zondag 13 augustus 2023 | 13:00 | VOC 3 | Sparta 4 | Competitie | |
zondag 13 augustus 2023 | 13:00 | Gelre ZOMI | VOC ZOMI | Competitie | |
zaterdag 19 augustus 2023 | 13:00 | VOC ZAMI | Kampong2 ZAMI | Competitie | |
zondag 20 augustus 2023 | 13:00 | Hermes DVS 3 | VOC 3 | Competitie | |
zondag 20 augustus 2023 | 13:00 | VOC ZOMI | ACC ZOMI | Competitie | |
zaterdag 26 augustus 2023 | 13:00 | VOC ZAMI | Hercules ZAMI | Competitie | |
zondag 27 augustus 2023 | 13:00 | Ghausia 3 | VOC 3 | Competitie | |
zaterdag 2 september 2023 | 13:00 | Hilversum2 ZAMI | VOC ZAMI | Competitie | |
zondag 3 september 2023 | 13:00 | VCC 5 | VOC 3 | Competitie | |
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)