Senioren | Jongeren | Junioren | Kabouters | Geboortelid | |
Geboren vanaf jaar | 1995 | 2005 | 2015 | 2016 | |
Geboren tot en met jaar | 1994 | 2004 | 2014 | 2015 | |
contributie (euro) | |||||
basislid (geen sport) | 157 | 157 | 157 | 157 | 39 |
buitenlid: geen sport, wonende meer dan 20km buiten Rotterdam | 106 | 106 | 106 | 106 | 39 |
recreant: alleen trainen of Heerendivisie | 183 | 183 | |||
alleen voetbal | 353 | 286 | 286 | ||
alleen cricket voor heren | 353 | 286 | 157 | 157 | |
alleen cricket voor dames | 208 | 208 | 157 | 157 | |
voetbal & cricket | 404 | 337 | 286 | 157 | |
kledingplan (euro) | 22,50 | 22,50 | |||
zaalvoetbal (euro) | |||||
alleen zaalvoetbal | 159 | ||||
zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket | 133 | toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket | |||
zie ook de zaalvoetbalpagina | |||||
donateur | 56 | euro | |||
lustrumbijdrage | |||||
tijdens het seizoen 2020-2021 wordt geen lustrumbijdrage toegepast | |||||
kortingen | |||||
Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen | |||||
Rotterdampas: 25 euro per pas (stuur een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl) | |||||
boetes voor kaarten (euro) | |||||
gele kaart | 18 | 18 | 10 | ||
rode kaart | 28 | 28 | 16 | ||
tip & Run | |||||
Bijdrage: 40 euro | |||||
toeslagen | |||||
Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden) | |||||
Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro | |||||
Niet op tijd betaald: 25 euro | |||||
incassoperiode | |||||
Voetbal: de contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd: eind september en eind november. | |||||
Cricket: de contributie wordt eind mei geïncasseerd |
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18