Senioren | Jongeren | Junioren | Kabouters | Geboortelid | |
Geboren vanaf jaar | 1997 | 2007 | 2017 | ||
Geboren tot en met jaar | 1996 | 2006 | 2016 | 2017 | |
contributie (euro) | |||||
basislid (geen sport) | 165 | 165 | 165 | 160 | 40 |
buitenlid: geen sport | 111 | 111 | 111 | 108 | 40 |
recreant: alleen trainen of Heerendivisie | 193 | 193 | |||
alleen voetbal | 371 | 301 | 301 | ||
alleen cricket voor heren | 371 | 301 | 165 | 160 | |
alleen cricket voor dames | 218 | 218 | 165 | 160 | |
voetbal & cricket | 422 | 353 | 301 | 160 | |
kledingplan (euro) eenmalig | 45 | 45 | |||
zaalvoetbal (euro) | |||||
alleen zaalvoetbal | 167 | ||||
zaalvoetbal en veldvoetbal en/of cricket | 136 | toeslag op de contributie voor voetbal en/of cricket | |||
donateur | 60 | euro | |||
kortingen | |||||
Familiekorting: 25 euro per lid bij 2 of meer gezinsleden die op hetzelfde adres wonen | |||||
Rotterdampas: 25 euro per pas | |||||
(stuur vóór 1 oktober 2022 een scan van de pas en IBAN naar administratie@voc-rotterdam.nl) | |||||
boetes voor kaarten (euro) | doorbelast KNVB tarief | ||||
tip & run | 40 | ||||
toeslagen | |||||
Entreegeld: 60 euro (éénmalig en niet van toepassing op geboorteleden) | |||||
Geen incassovolmacht afgegeven: 25 euro | |||||
Niet op tijd betaald: 25 euro | |||||
incassoperiode | |||||
Voetbal: de contributie wordt geïncasseerd in oktober/november | |||||
Cricket: de contributie wordt geïncasseerd in april/mei |
RC & VV VOC
Hazelaarweg 7
3053 PM Rotterdam
010 422 49 18 (ma, di, wo, vr en za; 9u-16u)